Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
AB/AB SCIENCE S.A. 28/09 2,23 -0,04 -1,55 2,28 2,18 118.368
ABCA/ABC ARBITRAGE SA 28/09 5,82 -0,02 -0,34 5,86 5,79 34.071
ABVX/ABIVAX SA 28/09 14,92 -0,22 -1,45 15,04 14,18 28.306
AC/ACCOR 28/09 32,230 -0,120 -0,37 32,350 31,610 571.040
/ACHETER LOUER FR 6/09 4,8000 - - - - -
ALALO/ACHETER LOUER FR 28/09 0,2590 0,0000 0,00 0,2590 0,2590 105
ALATI/ACTIA GROUP 28/09 4,250 -0,030 -0,70 4,280 4,250 1.151
ADOC/ADOCIA SAS 28/09 6,96 -0,05 -0,71 7,19 6,82 69.622
ALADO/ADOMOS ORD 28/09 0,03 -0,01 -21,47 0,05 0,03 555.551
ADP/AEROPORTS PARIS 28/09 111,10 -0,70 -0,63 112,40 110,00 96.070
AF/AIR FRANCE KLM SA 28/09 11,8740 0,1620 1,38 11,8740 11,2680 2.097.239
AI/AIR LIQUIDE E&C 28/09 159,94 1,46 0,92 160,30 157,70 507.331
AIR/AIRBUS 28/09 126,74 2,74 2,21 126,82 123,94 1.028.866
AEME/AIS MSCI EM MKTS 28/09 57,35 -0,42 -0,73 57,75 57,31 15.015
AKW/AKWEL 28/09 15,980 0,080 0,50 16,120 15,900 15.307
ALD/ALD INTERNATIONAL 28/09 7,29 0,01 0,21 7,29 7,13 791.283
ALDDS/ALD SA 12/22 9/12 1,61 - - - - -
CRAP/ALPES PROVENCE 28/09 82,50 -0,10 -0,12 82,61 81,60 372
ALODS/ALSTOM 11/20 26/11 4,4000 - - - - -
ALOT/ALSTOM SA 28/09 22,700 0,080 0,35 22,740 22,380 942.848
LTA/ALTAMIR AMBOISE 28/09 25,500 -0,200 -0,78 25,700 25,500 773
ALTA/ALTAREA SCA 28/09 84,10 -1,40 -1,64 85,50 84,10 3.528
ATE/ALTEN 28/09 123,000 3,100 2,59 123,800 120,000 37.361
C5S/AM ETF SHORT ES50 28/09 8,159 -0,048 -0,58 8,249 8,159 25.586
EPRA/AM FTSE EPRA NARE 28/09 55,046 -0,130 -0,24 55,180 54,810 3.315
CMU/AMND MSCI EMU ETF 28/09 256,35 1,60 0,63 256,35 253,25 8.890
CEU2/AMND MSCI EU ETF 28/09 79,9890 0,3730 0,47 79,9890 79,2500 5.221
PABW/AMND MSCI WC CHN 28/09 59,28 0,13 0,22 59,28 58,87 3.052
GOAI/AMND STXAA5 ENR E 28/09 79,493 0,552 0,70 79,493 78,445 4.196
ALMIB/AMOEBA ORD 28/09 0,40 -0,04 -9,09 0,44 0,39 785.375
AMUN/AMUNDI 28/09 52,70 0,05 0,09 52,80 51,95 123.445
CRB/AMUNDI BLOOMBERG 30/08 22,16 - - - - -
C3M/AMUNDI CASH3 ETF 28/09 117,61 0,01 0,01 117,61 117,55 4.779
CRP/AMUNDI CORP BD CL 28/09 136,07 -0,66 -0,48 136,50 135,84 2.137
C53/AMUNDI ETF GOVT B 28/09 207,45 -1,28 -0,61 208,40 207,45 66
X1G/AMUNDI GOVT BOND 28/09 205,96 -1,46 -0,70 207,26 205,64 707
AUEM/AMUNDI MS EM 28/09 4,59 -0,01 -0,31 4,59 4,58 78.281
EBUY/AMUNDI MSCI DIG E 28/09 11,091 -0,035 -0,31 11,134 11,091 279
CV9/AMUNDI MSCI EUROP 28/09 268,9446 1,3053 0,49 268,9446 268,3197 16
CS1/AMUNDI MSCI SPAIN 28/09 220,00 2,55 1,17 220,00 218,25 38
WSRI/AMUNDI MSCI WORLD 28/09 81,528 -0,012 -0,01 81,582 81,000 1.101
NDXH/AMUNDI NASDAQ 100 28/09 348,80 2,70 0,78 348,80 344,65 3.413
GLUX/AMUNDI S&P LUX 28/09 191,4523 1,1831 0,62 191,4523 189,2653 1.719
ALANT/ANTEVENIO 30/11 3,820 - - - - -
ANTIN/ANTIN INFRA PARTN 28/09 12,30 -0,34 -2,69 12,65 12,15 29.032
ARAMI/ARAMIS GROUP 28/09 4,01 -0,04 -0,87 4,10 4,00 10.696
ALJXR/ARCHOS ORD 28/09 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 999.535
ARG/ARGAN SA 28/09 61,90 -1,10 -1,75 63,20 61,80 12.093
AKE/ARKEMA 28/09 94,460 1,500 1,61 94,760 92,500 330.913
PRC/ARTMARKET COM ORD 28/09 6,35 -0,14 -2,16 6,35 6,22 2.518
ATADS/ATARI 03/22 24/03 0,0030 - - - - -
ALATA/ATARI SA 28/09 0,1250 0,0000 0,00 0,1250 0,1236 124.590
ATADS/ATARI SA 02-20 6/03 0,0001 - - - - -
ATEME/ATEME SA 28/09 8,06 0,06 0,75 8,30 8,00 686
CRAV/ATLANTIQUE VENDEE 28/09 91,50 0,00 0,00 91,51 91,50 94
ATO/ATOS 28/09 6,400 0,054 0,85 6,420 6,144 695.660
AUB/AUBAY 28/09 38,55 -0,50 -1,28 39,55 38,55 5.045
ALAMG/AUPLATA MINING GR 3/07 0,0014 - - - - -
ALAUR/AURES TECHNOLOGIE 28/09 1,49 0,06 4,20 1,49 1,39 6.320
/AVANQUEST SOFTWAR 1/08 8,111 - - - - -
AVT/AVENIR TELECOM 28/09 0,1610 -0,0140 -8,00 0,1750 0,1610 359.596
/AVENIR TELECOM 29/09 0,009 - - - - -
/AVENIR TELECOM 13/10 0,5498 - - - - -
CS/AXA 28/09 28,350 0,055 0,19 28,370 28,020 3.062.972
AXW/AXWAY SOFTWARE SA 28/09 23,000 0,000 0,00 23,100 22,900 1.198