Índice | Último | % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 11.720,00 | 0,54 | 11/10 |
NASDAQ 100 (USA) | 20.271,97 | 0,15 | 11/10 |
EUROSTOXX-50 | 5.003,92 | 0,68 | 11/10 |
CAC 40 (FRANCIA) | 7.577,89 | 0,48 | 11/10 |
DAX (ALEMANIA) | 19.373,83 | 0,85 | 11/10 |
DOW JONES INDUSTRIAL 30 | 42.863,86 | 0,97 | 11/10 |
Clave/Valor | Último | % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|
COL/INMOBILIARIA COLO | 6,015 | 1,95 | 11/10 |
ANE/ACCIONA ENERGIAS | 20,18 | 1,66 | 11/10 |
NTGY/NATURGY ENERGY | 23,62 | 1,64 | 11/10 |
ACX/ACERINOX | 9,110 | -0,76 | 11/10 |
FDR/FLUIDRA | 23,04 | -1,12 | 11/10 |
GRF/GRIFOLS | 9,696 | -2,40 | 11/10 |
- Operativa integrada en gráficos con actualización online de cartera, órdenes y saldos.
- Herramientas de
análisis gráfico,
cotizaciones en tiempo real y en
streaming y alertas personalizables.
- Accede sin necesidad de alta previa y sin coste adicional.
- Operativa de trading: trading gráfico, trading desde profundidad de mercado, operativa ágil.
- Herramientas sofisticadas de alto valor: screener, builder, trend, figuras, backtesting.
- Detección automática de soportes y resistencias