Índice | Último | % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.353,70 | 0,19 | 16/05 |
NASDAQ 100 (USA) | 12.243,58 | -1,16 | 16/05 |
EUROSTOXX-50 | 3.685,34 | -0,49 | 16/05 |
CAC 40 (FRANCIA) | 6.347,77 | -0,23 | 16/05 |
DAX (ALEMANIA) | 13.964,38 | -0,45 | 16/05 |
DOW JONES INDUSTRIAL 30 | 32.223,42 | 0,08 | 16/05 |
Clave/Valor | Último | % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|
MTS/ARCELORMITTAL S.A | 27,125 | 2,63 | 16/05 |
NTGY/NATURGY ENERGY | 26,590 | 2,43 | 16/05 |
REE/RED ELECTRICA | 19,165 | 2,40 | 16/05 |
SAN/BANCO SANTANDER | 2,6995 | -1,04 | 16/05 |
ALM/ALMIRALL | 10,300 | -1,25 | 16/05 |
CLNX/CELLNEX TELECOM S | 39,75 | -2,09 | 16/05 |
- Operativa integrada en gráficos con actualización online de cartera, órdenes y saldos.
- Herramientas de
análisis gráfico,
cotizaciones en tiempo real y en
streaming y alertas personalizables.
- Accede sin necesidad de alta previa y sin coste adicional.
- Operativa de trading: trading gráfico, trading desde profundidad de mercado, operativa ágil.
- Herramientas sofisticadas de alto valor: screener, builder, trend, figuras, backtesting.
- Detección automática de soportes y resistencias