Broker ebankinter | Mercados | Bolsas | Nasdaq-EEUU
Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
AMRK/A-MARK PRECIOUS M 25/01 27,89 -0,72 -2,52 28,77 27,66 44.228
AAON/AAON INC 25/01 73,3000 0,5600 0,77 73,9000 71,4950 233.426
ABCL/ABCELLERA BIOLOGI 25/01 48,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ABEO/ABEONA THERAPEUTI 25/01 2,33 0,21 9,91 2,34 2,04 6.140.900
ABMD/ABIOMED INC 25/01 348,32 0,42 0,12 352,70 345,34 396.832
AXAS/ABRAXAS PETROLEUM 25/01 2,68 -0,01 -0,37 2,74 2,57 422.870
/ABRAXAS PETROLEUM 22/10 1,96 - - - - -
AVGO/AC BROADCOM PTE L 25/01 464,79 -0,23 -0,05 470,00 456,08 1.280.743
CERT/AC CERTARA INC 25/01 36,80 -0,53 -1,42 37,98 35,85 255.324
GRWG/AC GROWGENERATION 25/01 48,2600 -1,5800 -3,17 52,4400 47,0100 2.172.133
ACIA/ACACIA COMMUNICAT 25/01 114,41 -0,07 -0,06 114,60 114,37 1.170.902
ACTG/ACACIA RESEARCH C 25/01 5,60 -0,14 -2,44 5,78 5,10 1.645.738
ASO/ACADEMY SPORTS 25/01 23,69 1,23 5,48 24,95 22,90 1.841.632
ACHC/ACADIA HEALTHCARE 25/01 51,66 -0,35 -0,67 52,36 51,23 347.018
ACAD/ACADIA PHARMACEUT 25/01 53,95 1,12 2,12 54,58 52,70 1.116.482
ACST/ACASTI PHARMA 25/01 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AXDX/ACCELERATE DIAGNO 25/01 12,96 4,18 47,61 13,00 9,39 3.157.552
XLRN/ACCELERON PHARMA 25/01 125,88 1,27 1,02 126,35 122,17 228.032
ANCX/ACCESS NATIONAL C 31/01 23,61 - - - - -
ACCD/ACCOLADE ORD 25/01 55,14 -3,95 -6,68 58,11 53,05 1.964.919
ARAY/ACCURAY INC 25/01 5,08 -0,03 -0,59 5,20 4,95 1.063.229
ACRX/ACELRX PHARMA 25/01 2,41 0,50 26,18 2,50 1,92 28.608.019
ACER/ACER THERAPEUTICS 25/01 4,39 0,72 19,62 4,78 4,05 2.650.860
/ACHIEVE LIFE SCIE 31/07 13,63 - - - - -
ACHV/ACHIEVE LIFE SCIE 25/01 12,6600 0,8800 7,47 13,5363 12,0000 615.513
ACIW/ACI WORLDWIDE INC 25/01 39,52 -0,78 -1,94 40,38 39,19 496.966
ACRS/ACLARIS THERAPEUT 25/01 17,64 -0,58 -3,18 18,98 16,31 1.509.684
ACMR/ACM RESEARCH INC 25/01 100,46 2,86 2,93 105,91 99,52 239.199
/ACORDA THERAPEUTI 7/01 4,16 - - - - -
ACOR/ACORDA THERAPEUTI 25/01 7,44 -0,16 -2,11 7,82 7,10 541.900
ATVI/ACTIVISION BLIZZA 25/01 93,40 -1,03 -1,09 95,76 92,74 5.360.385
ADMS/ADAMAS PHARMA 25/01 5,08 0,36 7,63 5,25 4,81 700.040
ADMP/ADAMIS PHARMACEUT 25/01 1,72 -0,07 -3,91 1,75 1,58 30.493.491
AHCO/ADAPTHEALTH CORP 25/01 37,8200 -0,1800 -0,47 38,2600 37,0100 666.572
ADAP/ADAPTIMMUNE THERA 25/01 5,75 0,15 2,68 5,96 5,57 811.177
ADPT/ADAPTIVE BIOTECH 25/01 65,51 -2,23 -3,29 68,25 64,32 640.212
ADUS/ADDUS HOMECARE 25/01 127,46 -0,34 -0,27 128,54 122,86 151.107
ADIL/ADIAL PHARMACEUTI 25/01 2,28 0,06 2,70 2,32 2,13 489.622
ADTX.O/ADITX THERAPEUTIC 25/01 3,3600 -0,2400 -6,67 3,7197 3,3000 2.455.899
ADMA/ADMA BIOLOGICS 25/01 2,47 0,04 1,65 2,50 2,35 4.429.515
ADBE/ADOBE 25/01 473,44 1,00 0,21 477,70 463,98 2.681.455
ADTN/ADTRAN INC. 25/01 17,52 0,01 0,06 17,73 17,10 207.959
/ADURO BIOTECH INC 5/10 14,60 - - - - -
ADES/ADVANCED EMISSION 25/01 5,44 0,06 1,12 5,60 5,32 104.420
AEIS/ADVANCED ENERGY I 25/01 114,52 -4,31 -3,63 119,07 112,63 342.663
AMD/ADVANCED MICR 25/01 94,13 1,34 1,44 95,74 91,40 54.828.336
AEY/ADVANTAGE TECHNOL 25/01 3,23 0,19 6,25 3,28 3,01 296.244
ADXS/ADVAXIS INC 25/01 0,76 0,01 1,91 0,85 0,73 16.547.534
/ADVAXIS INC 1/04 6,51 - - - - -
ADVM/ADVERUM BIOTECHNO 25/01 13,77 0,38 2,84 13,90 13,18 738.711
AEGN/AEGION CORP 25/01 20,33 -0,30 -1,45 20,99 19,68 82.796
AGLE/AEGLEA BIO THERAP 25/01 7,64 0,01 0,13 7,70 7,40 98.890
AEHR/AEHR TEST SYSTEMS 25/01 2,30 -0,10 -4,17 2,41 2,24 189.760
AMTX/AEMETIS INC 25/01 8,80 4,40 100,00 11,00 6,86 63.221.233
AERI/AERIE PHARMACEUTI 25/01 18,21 1,40 8,33 19,09 16,87 2.504.138
AVAV/AEROVIRONMENT 25/01 134,20 0,95 0,71 143,72 133,37 354.891
ARPO/AERPIO PHARMACEUT 25/01 1,29 0,02 1,57 1,31 1,23 1.210.276
AIH/AESTHETIC MEDICL 25/01 5,23 0,15 2,95 5,39 5,08 234.153
AEZS/AETERNA ZENTARIS 25/01 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0
/AETHLON MEDICAL 16/10 4,990 - - - - -
AEMD/AETHLON MEDICAL 25/01 2,66 0,02 0,76 2,74 2,33 397.105
AFMD/AFFIMED NV 25/01 6,56 0,04 0,61 6,60 6,12 1.329.671
AFRM/AFFIRM HOLDINGS 25/01 112,70 -7,25 -6,04 123,45 108,00 2.649.035
AGEN/AGENUS INC 25/01 3,90 0,46 13,37 3,93 3,41 4.801.968
AGRX/AGILE THERAPEUTIC 25/01 3,00 0,06 2,04 3,01 2,84 2.317.958
AGYS/AGILYSYS ORD 25/01 48,39 3,51 7,82 48,73 45,11 206.533
AGIO/AGIOS PHARMACEUTI 25/01 49,500 2,030 4,28 49,750 47,020 825.945
AGNC/AGNC INVESTMENT C 25/01 16,25 0,11 0,68 16,38 16,12 8.582.868
API/AGORA ADR 25/01 47,280 0,900 1,94 51,620 45,400 2.853.040
AGFS/AGROFRESH SOLUTIO 25/01 2,04 0,01 0,49 2,06 1,96 224.462
AIKI/AIKIDO PHARMA INC 25/01 1,22 -0,02 -1,61 1,30 1,18 5.863.616
ALRN/AILERON THERAPEUT 25/01 2,22 0,24 12,12 2,33 1,99 6.126.602
ATSG/AIR TRANSPORT GR 25/01 26,71 -0,74 -2,70 27,26 26,45 460.768
ABNB/AIRBNB INC 25/01 177,53 -4,34 -2,39 192,47 170,03 7.432.902
/AIRMEDIA GROUP 12/04 2,10 - - - - -
ANTE/AIRNET TECHNOLOGY 25/01 2,3300 -0,0900 -3,72 2,4784 2,2600 213.199
AKAM/AKAMAI TECH 25/01 111,33 2,27 2,08 111,76 109,12 2.344.475
AKTX/AKARI THERAP ADR 25/01 3,03 0,09 3,06 3,08 2,81 272.860
SONG/AKAZOO S A 1/05 1,16 - - - - -
AKCA/AKCEA THERAPEUTIC 9/10 18,17 - - - - -
AKBA/AKEBIA THERAPEUTI 25/01 3,71 0,35 10,42 3,93 3,46 11.946.927
KERN/AKERNA ORD 25/01 5,36 -0,38 -6,62 5,68 4,81 2.137.110
/AKERS BIOSCIENCES 9/11 2,3700 - - - - -
/AKERS BIOSCIENCES 27/11 6,5100 - - - - -
AKER/AKERS BIOSCIENCES 25/01 2,830 -0,020 -0,70 2,980 2,652 402.423
AKTS/AKOUSTIS TECHNOLO 25/01 16,99 1,62 10,54 17,96 15,66 1.908.402
ALRM/ALARM.COM 25/01 97,86 0,86 0,89 99,91 96,55 444.355
ALSK/ALASKA COMM SYSTE 25/01 3,29 0,00 0,00 3,30 3,28 1.302.990
ALAC/ALBERTON ACQUISIT 25/01 14,3300 -0,0700 -0,49 15,3700 13,8800 214.137
ALBO/ALBIREO PHARMA 25/01 36,38 1,32 3,76 38,00 35,26 315.980
ALDX/ALDEYRA THERAPEUT 25/01 12,09 -0,20 -1,63 12,57 11,37 863.312
ALEC/ALECTOR INC 25/01 18,15 1,56 9,40 18,19 16,85 595.839
ALXN/ALEXION 25/01 161,32 1,59 1,00 161,75 160,42 1.511.342
ALCO/ALICO 25/01 30,66 -0,28 -0,90 31,23 30,55 18.927
ALGN/ALIGN INC 25/01 539,47 5,39 1,01 540,74 510,10 556.568
/ALIMERA SCIENCES 21/11 4,76 - - - - -
ALIM/ALIMERA SCIENCES 25/01 7,83 -0,17 -2,12 8,27 7,48 37.093
WTER/ALKALINE WATER 25/01 1,34 0,10 8,06 1,42 1,24 4.700.374
ALKS/ALKERMES INC 25/01 22,87 0,68 3,06 22,91 21,77 2.049.036
ALLK/ALLAKOS ORD 25/01 131,49 -0,84 -0,63 134,56 128,47 182.033
ALGT/ALLEGIANT TRAVEL 25/01 188,64 -2,78 -1,45 189,88 184,01 85.897
ALGM/ALLEGRO MICROSYST 25/01 31,8500 -1,6500 -4,93 34,4000 31,5100 520.627
ALNA/ALLENA PHARMACEUT 25/01 1,69 0,01 0,60 1,78 1,65 1.132.449
ARLP/ALLIANCE RESOURCE 25/01 5,11 -0,12 -2,29 5,24 4,98 614.313
AESE/ALLIED ESPORTS 25/01 1,74 -0,01 -0,57 1,85 1,63 3.944.221
AHPI/ALLIED HEALTHCARE 25/01 6,49 -0,16 -2,41 6,77 6,11 396.442
/ALLIQUA BIOMEDICA 3/05 2,69 - - - - -
ALLO/ALLOGENE THERAPEU 25/01 32,98 2,22 7,22 33,03 30,70 590.109
ALLT/ALLOT COMMUNICATI 25/01 13,80 -0,77 -5,28 14,64 13,67 244.367
ALVR/ALLOVIR INC 25/01 41,91 -0,78 -1,83 43,88 40,60 113.985
MDRX/ALLSCRIPT 0 25/01 17,04 0,02 0,15 17,32 16,75 896.284
ALNY/ALNYLAM PHARMACEU 25/01 175,69 3,31 1,92 176,78 168,14 1.157.880
GOOGL/ALPHABET INC CL A 25/01 1.894,28 1,72 0,09 1.921,82 1.859,16 2.502.256
GOOG/ALPHABET INC CL C 25/01 1.899,40 -1,65 -0,09 1.929,58 1.867,53 1.925.030
ATEC/ALPHATEC HOLDINGS 25/01 14,92 0,11 0,74 15,10 14,10 996.553
ALPN/ALPINE IMMUNE SCI 25/01 12,71 -0,41 -3,12 13,46 12,35 118.712
ALTR/ALTAIR ENGINEERIN 25/01 59,01 -0,74 -1,24 60,67 58,86 215.149
ATHE/ALTERITY THERAPEU 25/01 1,8500 -0,0500 -2,63 1,9300 1,7900 425.146
ALT/ALTIMMUNE INC 25/01 16,90 2,55 17,77 17,04 14,53 3.255.116
ASPS/ALTISOURCE PORTFO 25/01 11,16 -0,01 -0,09 11,40 10,80 37.599
PEIX/ALTO INGREDIENTS 25/01 7,39 0,64 9,48 7,59 6,84 7.661.604
AIMC/ALTRA HOLDINGS 25/01 55,66 -0,77 -1,36 56,22 54,15 285.355
/AMAG PHARMACEUTIC 13/11 13,75 - - - - -
AMRN/AMARIN CORPORATIO 25/01 7,56 1,01 15,42 7,64 6,96 13.752.598
AMZN/AMAZON 25/01 3.294,00 1,77 0,05 3.363,89 3.243,15 3.729.295
AMBA/AMBARELLA INC 25/01 105,31 -7,59 -6,72 114,50 103,66 970.640
/AMC NET 25/01 54,41 5,03 10,19 58,33 50,32 7.065.157
AMCI/AMCI ACQUISITION 25/01 15,79 -0,70 -4,24 16,74 14,97 1.221.349
DOX/AMDOCS of 25/01 71,66 0,88 1,24 71,71 70,40 596.400
AMED/AMEDISYS INC 25/01 314,16 0,62 0,20 325,12 312,96 165.555
UHAL/AMERCO 25/01 473,02 -1,60 -0,34 478,89 469,33 21.992
/AMERI HOLDINGS 30/12 1,4800 - - - - -
/AMERI HOLDINGS 27/11 2,1700 - - - - -
CRMT US/AMERICA:S CAR-MAR 25/01 121,28 -4,46 -3,55 124,50 120,49 14.347
AAL/AMERICAN AIRLINES 25/01 15,43 -0,39 -2,47 15,56 15,02 61.493.471
/AMERICAN ELECTR T 26/07 0,89 - - - - -
AEP/AMERICAN ELECTRIC 25/01 82,59 0,51 0,62 83,10 81,35 2.356.918
AOUT/AMERICAN OUTDOOR 25/01 20,62 0,78 3,93 21,13 20,12 265.292
APEI/AMERICAN PUBLIC 25/01 29,73 0,15 0,51 29,96 28,92 69.709
AREC/AMERICAN RESOURCE 25/01 2,71 -0,07 -2,52 2,91 2,50 3.764.604
AMSWA/AMERICAN SOFTWARE 25/01 20,33 0,22 1,09 20,51 19,98 146.085
AMSC/AMERICAN SUPERCON 25/01 28,17 -1,18 -4,02 30,76 27,51 829.259
AMWD/AMERICAN WOODMARK 25/01 94,89 -3,56 -3,62 98,03 93,79 117.665
ABCB/AMERIS BANCORP 25/01 43,66 -0,66 -1,49 43,92 42,64 466.890
AMSF/AMERISAFE INC 25/01 56,97 0,77 1,37 57,13 55,00 84.834
AMGN/AMGEN 25/01 257,10 3,60 1,42 257,11 251,85 1.829.519
FOLD/AMICUS THERAPEUTI 25/01 20,44 -0,65 -3,08 21,34 19,88 4.145.565
AMKR/AMKOR TECH 25/01 17,84 -0,63 -3,41 18,56 17,65 1.045.316
POWW/AMMO ORD 25/01 5,83 0,05 0,87 5,96 4,72 4.647.518
AMPH/AMPHASTAR PHARMAC 25/01 19,04 0,34 1,82 19,06 18,52 126.991
ASYS/AMTECH SYSTEMS 25/01 7,36 -0,25 -3,29 7,72 7,25 41.529
AMRS/AMYRIS INC 25/01 9,49 -0,90 -8,66 10,60 9,02 5.814.586
/ANACOR PHARMACEUT 23/06 99,20 - - - - -
ADI/ANALOG DEVICES 25/01 153,72 -1,86 -1,20 157,29 152,49 3.696.907
ANAB/ANAPTYSBIO INC 25/01 24,890 -0,650 -2,55 25,890 24,020 214.124
AVXL/ANAVEX LIFE SCIEN 25/01 6,28 0,17 2,78 6,34 5,99 744.972
ANDE/ANDERSONS INC/THE 25/01 25,18 -0,07 -0,28 25,67 24,65 90.780
ANGI/ANGI HOMESERVICES 25/01 12,70 0,22 1,76 13,36 12,65 4.642.825
ANGO/ANGIODYNAMICS INC 25/01 18,54 0,34 1,90 18,60 17,63 338.859
ANIP/ANI PHARMACEUTICA 25/01 32,14 0,05 0,16 32,82 31,65 51.776
ANIK/ANIKA THERAPEUTIC 25/01 38,69 -0,27 -0,69 39,29 37,58 144.050
ANIX/ANIXA BIOSCIENCES 25/01 4,23 0,02 0,48 4,34 4,04 510.071
ANNX/ANNEXON ORD 25/01 25,50 -1,52 -5,63 27,00 25,41 75.338
ANSS/ANSYS INC 25/01 367,87 -6,70 -1,79 377,65 364,51 426.293
ATRS/ANTARES PHARMA IN 25/01 4,56 0,00 0,11 4,65 4,46 1.440.126
AEHL/ANTELOPE ENTERPRI 25/01 2,72 -0,08 -2,86 2,98 2,69 260.367
APA/APACHE CORP 25/01 15,73 -0,65 -3,97 16,18 15,31 9.141.689
APLS/APELLIS PHARMACEU 25/01 46,29 0,61 1,34 47,42 44,31 632.595
/APEX GLOBAL BRAND 30/09 1,47 - - - - -
/APEX GLOBAL BRAND 4/09 5,9900 - - - - -
APXT/APEX TECHNOLOGY 25/01 15,44 -0,15 -0,96 16,00 15,01 2.981.442
APHA/APHRIA INC 25/01 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APOG/APOGEE ENTERPRISE 25/01 37,62 -0,26 -0,69 38,48 37,18 206.459
APEN/APOLLO ENDOSURGER 25/01 3,98 -0,43 -9,75 4,80 3,93 373.500
/APOLLO INVESTME C 7/12 15,05 - - - - -
AINV/APOLLO INVESTMENT 25/01 12,30 -0,01 -0,08 12,39 12,13 348.818
APPF/APPFOLIO CL A ORD 25/01 156,10 -0,90 -0,57 160,50 155,56 378.199
APPN/APPIAN CORP 25/01 187,50 -17,35 -8,47 223,95 177,90 3.244.128
AAPL/APPLE INC 25/01 142,92 3,85 2,77 145,09 136,54 155.860.672
/APPLIED DNA SCIEN 22/11 4,06 - - - - -
APDN/APPLIED DNA SCIEN 25/01 9,6500 -0,8100 -7,74 10,6450 9,5000 923.418
AGTC/APPLIED GENETIC 25/01 4,88 0,14 2,95 4,95 4,63 218.020
AMAT/APPLIED MATERIALS 25/01 108,12 1,79 1,68 110,10 107,00 8.306.517
AAOI/APPLIED OPTOELECT 25/01 10,95 0,48 4,58 11,15 10,43 815.701
APLT/APPLIED THERAPEUT 25/01 20,77 1,04 5,27 21,50 19,51 111.948
AUVI/APPLIED UV 25/01 5,40 0,17 3,25 5,97 5,03 1.078.081
/APPTIO INC CL A 9/01 37,97 - - - - -
/APTEVO THERAPEUTI 7/04 3,31 - - - - -
APVO/APTEVO THERAPEUTI 25/01 34,71 1,16 3,46 35,00 32,20 108.103
APTX/APTINYX ORD 25/01 3,9000 -0,1000 -2,50 4,1000 3,7000 639.057
APM/APTORUM GROUP A 25/01 3,41 -0,19 -5,28 3,69 3,13 616.144
APTO/APTOSE BIOSCIENCE 25/01 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AQMS/AQUA METALS INC 25/01 5,90 1,11 23,17 6,10 5,03 11.206.351
AQB/AQUABOUNTY TECHNO 25/01 12,20 0,13 1,08 13,32 11,50 3.836.581
AQST/AQUESTIVE THERAP 25/01 5,65 -0,02 -0,35 5,82 5,40 870.133
ABUS/ARBUTUS BIOPHARMA 25/01 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ABIO/ARCA BIOPHARMA 25/01 4,48 -0,18 -3,86 4,73 4,41 805.389
/ARCA BIOPHARMA 5/04 5,71 - - - - -
RKDA/ARCADIA BIOSCIENC 25/01 3,01 -0,44 -12,75 3,05 2,91 3.289.839
ARCB/ARCBEST CORP 25/01 49,99 1,55 3,20 50,06 48,60 125.850
ACGL/ARCH CAPITAL GROU 25/01 33,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FUV/ARCIMOTO ORD 25/01 21,36 0,48 2,30 22,35 19,37 2.562.697
ACTC/ARCLIGHT CLEAN TR 25/01 25,0000 -0,6500 -2,53 26,9000 22,1000 6.043.930
ARCE/ARCO PLATFORM CL 25/01 35,1300 -0,8200 -2,28 37,1675 34,5200 196.172
ARCT/ARCTURUS THERAPEU 25/01 69,44 1,74 2,57 69,58 64,28 1.019.256
ARQT/ARCUTIS BIOTHERAP 25/01 27,17 0,36 1,34 27,50 26,23 165.634
ARDX/ARDELYX INC 25/01 7,690 0,470 6,51 7,710 7,150 1.593.747
ARNA/ARENA PHARMA INC 25/01 78,00 0,32 0,41 79,17 76,75 312.289
ARCC/ARES CAPITAL CORP 25/01 17,38 -0,12 -0,69 17,59 17,35 2.094.821
ARGX/ARGENX SE 25/01 315,33 4,35 1,40 317,02 310,62 153.346
ARRY/ARRAY TECHNOLOGIE 25/01 48,36 -2,69 -5,27 52,76 47,73 1.662.994
ARWR/ARROWHEAD PHARMAC 25/01 84,13 2,06 2,51 84,67 80,28 696.485
ARTL/ARTELO BIOSCIENCE 25/01 1,1400 0,0000 0,00 1,2300 1,0400 3.924.273
ARVN/ARVINAS ORD 25/01 82,51 -1,58 -1,88 85,59 77,22 597.119
ASND/ASCENDIS PHARMA 25/01 158,89 -1,77 -1,10 162,21 157,05 207.729
AIA/ASIA 50 25/01 100,48 1,91 1,94 101,09 99,62 237.603
APWC/ASIA PACIFIC WIRE 25/01 5,4600 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0
ASLN/ASLAN PHARMACEUTI 25/01 2,07 -0,10 -4,61 2,17 2,03 223.094
ASML/ASML HOLDING ADR 25/01 567,61 -1,84 -0,32 568,22 554,12 966.419
ASPU/ASPEN GROUP INC 25/01 9,71 -0,20 -2,02 9,91 9,53 146.191
AZPN/ASPEN TECHNOLOGY 25/01 142,17 -0,21 -0,15 144,01 138,68 315.616
AWH/ASPIRA WOMENS HEA 25/01 6,12 0,13 2,17 6,23 5,82 335.570
ASMB/ASSEMBLY BIOSCIEN 25/01 6,05 0,17 2,89 6,10 5,86 1.373.662
ASRT/ASSERTIO THERA 25/01 0,6901 -0,0237 -3,32 0,7500 0,6600 10.629.466
ASTE/ASTEC INDUSTRIES 25/01 65,29 -1,70 -2,54 66,94 64,93 64.001
AZN/ASTRAZENECA PLC-S 25/01 54,01 0,76 1,43 54,21 53,59 13.732.935
ATRO/ASTRONICS ORD 25/01 14,03 -0,64 -4,36 14,66 13,89 621.914
ALOT/ASTRONOVA ORD 25/01 10,700 0,170 1,61 10,700 10,400 18.095
/ASTROTECH CORP 17/11 2,70 - - - - -
ASTC/ASTROTECH CORP 25/01 2,40 -0,03 -1,23 2,49 2,17 1.380.853
ASURD/ASURE SOFTWARE IN 25/01 8,15 -0,10 -1,21 8,37 7,92 98.508
ATRA/ATARA BIOTHERAPEU 25/01 19,32 0,88 4,77 19,36 18,37 973.440
AVIR/ATEA PHARMACEUTIC 25/01 55,39 1,12 2,06 55,77 51,99 109.210
/ATHENAHEALTH INC 11/02 134,99 - - - - -
ATNX/ATHENEX INC 25/01 13,39 1,01 8,16 13,40 12,20 1.289.463
ATHX/ATHERSYS INC 25/01 2,15 0,21 10,82 2,17 1,94 3.581.874
ATHA/ATHIRA PHARMA ORD 25/01 22,04 1,98 9,87 22,14 20,06 829.553
ATIF/ATIF HOLDINGS LTD 25/01 1,1600 0,0300 2,65 1,1900 1,0800 2.195.639
AY/ATLANTICA SUSTAIN 25/01 45,76 -0,43 -0,93 48,49 45,52 973.667
ATLC/ATLANTICUS HOLDIN 25/01 25,53 -0,93 -3,51 27,97 24,00 84.682
AAWW/ATLAS AIR WORLDWI 25/01 53,24 -0,32 -0,60 54,45 52,69 288.343
TEAM/ATLASSIAN CORP 25/01 231,08 -4,37 -1,86 240,26 224,66 1.168.818
ATOM/ATOMERA INC 25/01 31,87 -1,06 -3,22 34,00 29,25 994.631
/ATOSSA GENETICS 23/04 2,99 - - - - -
ATOS/ATOSSA THERAP 25/01 2,98 1,11 59,36 3,00 2,01 98.915.276
BCEL/ATRECA INC 25/01 15,4700 0,3800 2,52 15,5550 14,5900 290.204
ATRC/ATRICURE 25/01 58,30 -0,77 -1,30 59,26 57,52 344.476
ATRI/ATRION CORPORATIO 25/01 715,11 -20,89 -2,84 743,10 700,77 7.730
/ATTIS INDUSTRIES 19/03 3,02 - - - - -
/ATTUNITY LTD 3/05 23,42 - - - - -
LIFE/ATYR PHARMA 25/01 4,09 0,06 1,49 4,13 3,85 685.058
/ATYR PHARMA INC 3/07 5,25 - - - - -
AUDC/AUDIOCODES 25/01 33,68 0,87 2,65 34,24 32,76 522.647
AEYE/AUDIOEYE ORD 25/01 24,57 -0,33 -1,33 25,81 23,32 72.472
AUPH/AURINIA PHARMACEU 25/01 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0
/AURIS MEDICAL HLD 2/05 5,1400 - - - - -
/AURIS MEDICAL HLD 15/03 1,54 - - - - -
EARS/AURIS MEDICAL HLD 25/01 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ADSK/AUTODESK 25/01 293,64 -5,53 -1,85 302,49 289,52 2.694.416
AUTL/AUTOLUS THERAPEUT 25/01 8,90 0,13 1,48 8,94 8,60 179.011
ADP/AUTOMATIC DATA PR 25/01 163,68 1,70 1,05 164,07 160,83 1.848.492
/AV HOMES INC 1/10 19,84 - - - - -
AVDL/AVADEL PHARMACEUT 25/01 6,81 0,06 0,89 7,04 6,62 472.117
AVCO/AVALON GLOBOCARE 25/01 1,33 0,09 7,26 1,38 1,23 1.151.497
ATXI/AVENUE THERAPEUTI 25/01 6,62 0,33 5,25 6,79 6,24 259.427
/AVEO PHARMA 21/02 5,32 - - - - -
AVEO/AVEO PHARMA 25/01 8,29 -0,10 -1,19 8,50 7,60 419.630
AVNW/AVIAT NETWORKS 25/01 38,180 0,550 1,46 39,410 36,340 153.289
CDMO/AVID BIOSERVICES 25/01 14,700 0,450 3,16 14,780 14,239 831.615
AVID/AVID TECHNOLOGY 25/01 18,98 0,63 3,43 19,25 18,20 615.802
/AVINGER INC 1/02 6,27 - - - - -
/AVINGER INC 25/06 3,49 - - - - -
AVGR/AVINGER INC 25/01 1,9900 -0,1400 -6,57 2,1600 1,6000 16.029.399
AVIR/AVIRAGEN THERAPEU 13/02 0,82 - - - - -
CAR/AVIS BUDGET GROUP 25/01 41,02 -0,03 -0,07 42,75 38,89 1.665.034
RCEL/AVITA THERAPEUTIC 25/01 27,99 0,73 2,68 27,99 26,96 110.534
CVGW/AVO GROWERS 25/01 74,64 0,58 0,78 77,06 73,50 135.765
AVRO/AVROBIO 25/01 14,91 0,32 2,19 14,93 14,12 212.184
AWRE/AWARE INC 25/01 4,34 0,06 1,40 4,37 4,20 51.071
ACLS/AXCELIS TECH INC 25/01 39,53 -0,56 -1,40 40,95 38,92 198.087
AXLA/AXCELLA HEALTH OR 25/01 5,8500 -0,1400 -2,34 6,0000 5,5801 56.897
AXGN/AXOGEN INC 25/01 18,61 -0,15 -0,80 18,95 18,22 218.024
AAXN/AXON ENTERPRISE 25/01 174,54 4,28 2,51 177,70 168,03 608.422
AXNX/AXONICS MODULATIO 25/01 55,35 -1,20 -2,12 58,77 54,68 536.672
AXSM/AXSOME THRPTCS 25/01 75,56 0,91 1,22 75,67 72,36 349.853
AXTI/AXT INC 25/01 11,81 -0,13 -1,09 12,65 11,60 522.977
AYLA/AYALA PHARMACEUTI 25/01 14,40 1,25 9,51 14,67 13,10 31.288
AYRO/AYRO ORD 25/01 6,72 -0,21 -3,03 7,10 6,11 9.736.088
/AYTU BIOSCIENCE 11/12 6,2800 - - - - -
AYTU/AYTU BIOSCIENCE 25/01 8,31 0,28 3,49 8,33 7,73 690.124
/AYTU BIOSCIENCE 14/08 4,32 - - - - -
AZRX/AZURRX BIOPHARMA 25/01 2,17 0,33 17,93 2,50 1,95 33.845.985