Broker ebankinter | Mercados | Bolsas | Nasdaq-EEUU
Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
IJT/S&P SC 600 GROWTH 26/02 126,71 -0,22 -0,17 128,63 124,78 544.759
PSCT/S&P SC INF TECH 26/02 138,95 0,71 0,52 140,48 135,41 40.534
PSCE/S&P SMLLCAP ENERG 26/02 6,35 -0,12 -1,85 6,45 6,06 1.525.938
SBRA/SABRA HEALTH CARE of 26/02 17,22 -0,41 -2,33 17,98 17,22 2.109.687
SABR/SABRE ORD 26/02 14,69 0,82 5,95 14,72 13,75 8.978.473
/SAEXPLORATION HLD 18/09 5,98 - - - - -
SFET/SAFE-T GROUP LTD 26/02 1,74 -0,08 -4,40 1,83 1,65 672.292
SAFT/SAFETY INSURANCE 26/02 79,08 -3,50 -4,24 83,03 79,05 107.020
SAGE/SAGE THERAPEUTICS 26/02 85,00 1,55 1,86 85,15 80,47 1.065.183
SAIA/SAIA ORD 26/02 200,53 -2,57 -1,27 207,19 197,67 262.075
SLRX/SALARIUS PHARMA 26/02 1,80 -0,13 -6,74 1,98 1,77 910.881
SALM/SALEM MEDIA GROUP 26/02 2,5500 -0,0800 -3,04 2,7300 2,3500 469.811
SANA/SANA BIOTECHNOLOG 26/02 30,74 -1,31 -4,09 32,73 29,99 374.345
SAFM/SANDERSON FARMS I 26/02 152,50 -0,23 -0,15 156,76 151,72 220.985
SGMO/SANGAMO BIOSCIENC 26/02 11,49 0,30 2,68 11,78 11,19 3.344.170
SANM/SANMINA CORP 26/02 35,62 0,20 0,56 36,14 35,45 435.849
SNY/SANOFI ADR 26/02 45,89 0,09 0,20 46,42 45,74 3.143.868
SPNS/SAPIENS INT ORD 26/02 31,38 -1,00 -3,09 32,83 31,01 140.988
SRPT/SAREPTA THERAPEUT 26/02 87,06 1,81 2,12 87,68 82,27 1.552.590
STSA/SATSUMA PHARMACEU 26/02 5,68 -0,26 -4,38 6,00 5,60 151.867
SVRA/SAVARA INC 26/02 1,700 -0,100 -5,56 1,900 1,700 453.121
SBAC/SBA COMMUNICATION 26/02 255,13 -1,39 -0,54 259,92 254,66 1.665.590
SCSC/SCANSOURCE INC 26/02 28,44 0,31 1,10 29,44 27,56 108.080
SCHN/SCHNITZER STEELL 26/02 34,54 -1,51 -4,19 35,89 33,69 248.545
SCHL/SCHOLASTIC CORP 26/02 28,80 -0,50 -1,71 29,25 28,47 95.767
SDGR/SCHRODINGER INC 26/02 102,48 -2,02 -1,93 105,81 99,20 1.573.407
SHLM/SCHULMAN (A.) INC 20/08 44,00 - - - - -
/SCHULTZE SPECIAL 17/12 12,75 - - - - -
/SCICLONE PHARMACE 13/10 11,15 - - - - -
SGMS/SCIENTIFIC GAMES 26/02 46,83 2,77 6,29 47,61 44,10 501.525
SCPL/SCIPLAY CL A 26/02 18,15 -0,66 -3,51 19,31 17,27 1.878.478
SCPS/SCOPUS BIOPHARMA 26/02 9,27 0,49 5,58 9,43 8,33 171.139
SCPH/SCPHARMACEUTICALS 26/02 7,38 0,11 1,51 7,47 7,14 48.062
WORX/SCWORX ORD 26/02 2,0000 -0,1400 -6,54 2,1500 1,8700 566.011
SCYX/SCYNEXIS INC 26/02 7,78 -0,10 -1,27 7,99 7,41 356.518
/SCYNEXIS INC 20/07 6,94 - - - - -
SEAC/SEACHANGE INTL. 26/02 1,18 -0,05 -4,07 1,26 1,14 1.055.296
SBCF/SEACOAST BANKING 26/02 35,95 -0,25 -0,69 37,10 35,90 303.646
STX/SEAGATE TECHNOLOG 26/02 73,23 0,38 0,52 75,47 72,56 3.657.792
SGEN/SEAGEN ORD 26/02 151,11 1,02 0,68 152,40 148,16 1.698.964
/SEANERGY MARITIME 2/07 2,12 - - - - -
SHIP/SEANERGY MARITIME 26/02 1,140 -0,050 -4,20 1,240 1,110 12.705.886
/SEANERGY MARITIME 22/03 4,19 - - - - -
EYES/SECOND SIGHT MEDI 26/02 1,74 -0,11 -5,95 1,89 1,73 350.988
SECO/SECOO HOLDING LTD 26/02 2,76 -0,07 -2,47 2,87 2,74 245.383
SCWX/SECUREWORKS CORP 26/02 14,43 -0,57 -3,80 15,13 14,16 65.952
SNFCA/SECURITY NATL FIN 26/02 9,01 0,00 0,00 9,19 9,00 15.020
SEEL/SEELOS THERAPEUTI 26/02 2,97 -0,08 -2,62 3,22 2,85 1.869.724
SEER/SEER CL A ORD 26/02 48,23 -2,56 -5,04 51,99 47,40 352.677
SEIC/SEI INVESTMENTS 26/02 56,00 -0,76 -1,34 56,42 55,28 935.970
VTWO/SEL 2000 INDEX 26/02 176,06 -0,52 -0,29 179,34 173,49 772.531
SELB/SELECTA BIOSCIENC 26/02 4,22 -0,06 -1,40 4,38 4,15 1.107.545
SLS/SELLAS LIFE SCIEN 26/02 8,13 -0,24 -2,87 8,68 7,88 356.915
/SELLAS LIFE SCIEN 11/11 5,6500 - - - - -
LEDS/SEMILEDS CORP 26/02 5,16 0,25 5,09 5,67 4,90 585.814
SMTC/SEMTECH CORP 26/02 73,31 1,20 1,66 74,86 71,16 267.459
SNCA/SENECA BIOPHARMA 26/02 1,34 -0,06 -4,29 1,42 1,26 739.583
SENEA/SENECA FOODS CORP 26/02 54,46 0,33 0,61 59,00 54,11 82.060
/SENESTECH INC 26/02 1,79 -0,13 -6,77 1,90 1,63 1.446.961
AIHS/SENMIAO TECHNOLOG 26/02 1,44 -0,11 -7,10 1,59 1,42 1.683.565
SQBG/SEQUENTIAL BRANDS 26/02 16,25 -0,20 -1,22 16,89 16,05 15.254
/SEQUENTIAL BRANDS 28/07 6,7900 - - - - -
MCRB/SERES THERAPEUTIC 26/02 19,04 0,25 1,33 19,62 17,66 1.189.320
SVC/SERVICE PROPERTIE 26/02 12,84 -0,09 -0,70 13,27 12,70 1.234.975
SREV/SERVICESOURCE INT 26/02 1,60 -0,02 -0,93 1,65 1,58 545.848
SESN/SESEN BIO 26/02 2,72 0,10 3,82 2,80 2,49 5.891.407
SGBX/SG BLOCKS INC 26/02 5,08 0,07 1,40 5,36 5,01 268.335
/SG BLOCKS INC 7/02 2,96 - - - - -
SEI/SHARING ECONOMY 4/12 0,66 - - - - -
SHSP/SHARPSPRING INC 26/02 22,34 1,09 5,13 22,80 20,32 261.350
/SHELL MIDSTREAM 18/04 22,18 - - - - -
SHEN/SHENANDOAH TELECO 26/02 44,35 -0,07 -0,16 44,94 43,51 215.750
SFT/SHIFT TECHNOLOGIE 26/02 8,8500 -0,1300 -1,45 9,1400 8,5300 945.000
PIXY/SHIFTPIXY INC 26/02 3,0000 -0,0900 -2,91 3,1200 2,9000 247.454
/SHIFTPIXY INC 12/05 6,64 - - - - -
/SHINECO 18/08 3,3350 - - - - -
TYHT/SHINECO 26/02 3,60 -0,29 -7,46 4,67 3,58 1.181.713
SHLS/SHOALS TECHNOLOGI 26/02 32,62 -1,40 -4,12 34,20 32,00 1.480.100
SWAV/SHOCKWAVE MEDICAL 26/02 116,76 0,22 0,19 120,35 112,65 395.880
SCVL/SHOE CARNIVAL INC 26/02 48,96 -1,15 -2,29 50,44 48,35 42.983
SHOR/SHORETEL INC 22/09 7,50 - - - - -
VCSH/SHORT TERM CORP 26/02 82,76 0,16 0,19 82,82 82,60 5.389.791
SSTI/SHOTSPOTTER INC 26/02 41,98 -2,79 -6,23 44,26 37,50 130.718
VGSH/SHRT TRM TREASURY 26/02 61,59 0,09 0,15 61,59 61,52 2.872.881
/SHUTTERFLY INC 24/09 50,97 - - - - -
SIBN/SI-BONE INC 26/02 31,39 0,29 0,93 32,03 30,25 175.758
SIEN/SIENTRA INC 26/02 7,78 0,09 1,17 8,00 7,57 644.782
/SIERRA ONCOLOGY 24/01 12,75 - - - - -
SRRA/SIERRA ONCOLOGY I 26/02 14,74 0,26 1,83 14,74 14,46 12.905
SWIR/SIERRA WIREL 26/02 16,82 -0,22 -1,29 17,40 16,50 267.940
SIFY/SIFY LTD 26/02 3,15 -0,02 -0,63 3,30 3,03 803.040
SGLB/SIGMA LABS ORD 26/02 3,60 -0,15 -4,00 3,90 3,50 150.780
SGMA/SIGMATRON INTERNA 26/02 5,21 -0,13 -2,43 5,64 5,10 36.679
SBNY/SIGNATURE BANK 26/02 218,34 -3,29 -1,48 222,75 212,01 641.301
SLGN/SILGAN HOLDINGS I 26/02 37,56 -0,61 -1,60 38,49 37,52 502.941
SILC/SILICOM LIMITED 26/02 50,87 0,00 0,00 51,65 49,00 55.414
SLAB/SILICON LABORA 26/02 155,74 1,86 1,21 158,94 152,50 336.692
SIMO/SILICON MOTION TE 26/02 59,44 0,66 1,12 60,41 57,54 406.603
SILK/SILK ROAD MEDICAL 26/02 54,77 0,18 0,33 56,19 53,03 289.587
SSPK/SILVER SPIKE ACQU 26/02 23,76 0,51 2,19 23,97 22,60 496.029
SSRM/SILVER STANDARD R 26/02 14,19 -0,65 -4,38 14,75 13,99 2.449.573
SLP/SIMULATIONS PLUS 26/02 71,72 0,11 0,15 73,99 70,32 138.727
SINA/SINA CORP 26/02 43,17 -0,01 -0,02 43,25 42,90 817.700
SBGI/SINCLAIR 26/02 30,93 -0,23 -0,74 31,42 30,10 1.259.813
SINO/SINO-GLOBAL SHIPP 26/02 6,46 -1,11 -14,66 7,34 6,43 1.967.509
SVA/SINOVAC BIOTECH L 22/02 6,47 - - - - -
/SINTX TECHNOLOGIE 30/07 2,7500 - - - - -
SINT/SINTX TECHNOLOGIE 26/02 2,05 -0,37 -15,29 2,36 2,05 3.308.302
SIOX/SIO GENE THERAPIE 26/02 2,64 0,00 0,00 2,78 2,52 1.189.994
BLCN/SIREN NASDAQ NEXG 26/02 46,32 -0,63 -1,34 47,23 45,60 127.192
SIRI/SIRIUS XM HOLDING 26/02 5,85 -0,01 -0,17 5,97 5,81 33.043.163
SITM/SITIME CORP 26/02 97,4300 -3,7600 -3,72 106,0100 96,7400 305.380
SYTA.O/SIYATA MOBILE INC 26/02 11,60 -0,05 -0,43 12,82 11,16 22.341
EDTK/SKILLFUL CRAFTSMA 26/02 3,42 -0,22 -6,04 3,72 3,35 144.213
SKUL/SKULLCANDY INC 3/10 6,35 - - - - -
SKYW/SKYWEST INC 26/02 56,37 0,58 1,04 57,34 54,94 315.283
SWKS/SKYWORKS SOLUTION 26/02 177,82 1,68 0,95 180,72 173,91 2.865.684
SNBR/SLEEP NUMBER CORP 26/02 137,13 1,10 0,81 141,75 132,89 703.421
SLM/SLM CORP 26/02 15,79 0,79 5,27 16,14 15,55 9.200.002
SGH/SMART GLOBAL HDGS 26/02 46,69 -0,18 -0,38 48,94 45,20 249.422
SND/SMART SAND INC 26/02 3,26 0,17 5,50 3,33 2,92 376.761
FUELD/SMF ENERGY CORP 5/03 0,14 - - - - -
SDC/SMILEDIRECTCLUB 26/02 11,60 -0,16 -1,36 11,94 11,23 4.135.473
SMSI/SMITH MICRO SOFTW 26/02 6,60 -0,19 -2,80 6,93 6,59 427.960
SWBI/SMITH WESSON BRAN 26/02 17,21 -0,09 -0,52 17,77 16,96 886.730
SMTX/SMTC CORPORATION 26/02 5,84 0,00 0,00 5,86 5,83 114.144
SY/SO YOUNG INTERNAT 26/02 15,02 2,01 15,45 15,22 13,09 2.402.688
TLMD/SOC TELEMED CL A 26/02 7,95 -0,31 -3,75 8,38 7,82 507.052
SRAX/SOCIAL REALITY IN 26/02 3,65 -0,25 -6,41 4,02 3,52 1.056.440
SCKT/SOCKET MOBILE INC 26/02 10,51 -1,23 -10,48 11,92 10,51 1.488.562
/SODASTREAM 4/12 143,68 - - - - -
SAII/SOFTWA ACQ GRP II 26/02 11,41 -0,10 -0,87 11,50 10,70 746.003
SOHU/SOHU.COM ADR 26/02 18,26 -0,59 -3,13 19,22 18,25 375.310
SLGL/SOL GEL TECHNOLOG 26/02 8,90 -0,41 -4,40 9,41 8,75 24.985
SLRC/SOLAR CAPITAL 26/02 19,35 0,21 1,10 19,58 19,03 149.090
SEDG/SOLAREDGE TECHNOL 26/02 298,31 13,98 4,92 302,40 281,23 971.623
SLNO/SOLENO THERAPEUTI 26/02 2,41 -0,12 -4,74 2,59 2,41 201.484
SLDB/SOLID BIOSCIENCES 26/02 7,97 -0,04 -0,50 8,54 7,61 733.865
SNGX/SOLIGENIX INC 26/02 1,65 -0,03 -1,79 1,70 1,57 1.283.932
SOLY/SOLITON ORD 26/02 13,28 -0,36 -2,64 13,76 13,04 259.827
SOFOD/SONIC FOUNDRY INC 28/12 0,65 - - - - -
SONM/SONIM TECHNOLOGIE 26/02 1,0400 -0,0100 -0,95 1,1000 0,9951 1.446.603
SONN/SONNET BIOTHERAPE 26/02 2,3700 0,0000 0,00 2,4197 2,2000 2.075.268
/SONOMA PHARMACEUT 21/06 7,45 - - - - -
SNOA/SONOMA PHARMACEUT 26/02 8,0500 -0,2600 -3,13 8,2500 7,9000 32.577
SONO/SONOS INC 26/02 38,94 -0,72 -1,82 40,86 38,26 2.807.115
SRNE/SORRENTO THERAPEU 26/02 9,67 -0,45 -4,45 10,36 9,40 14.754.505
SOHO/SOTHERLY HOTELS I 26/02 3,68 -0,08 -2,13 3,98 3,68 110.451
SBSI/SOUTHSIDE BANCSHA 26/02 34,58 -0,39 -1,12 35,34 34,44 161.457
SPAN/SPAN-AMERICA MEDI 16/06 29,99 - - - - -
SGRP/SPAR GROUP INC 26/02 1,8300 0,1000 5,78 1,8300 1,6600 192.937
SPKE/SPARK ENERGY INC 28/07 20,85 - - - - -
/SPARK THERAPEUTIC 16/12 113,57 - - - - -
SPTN/SPARTANNASH ORD 26/02 18,23 0,09 0,50 18,42 17,32 1.150.037
SPNC/SPECTRANETICS COR 9/08 38,45 - - - - -
SPPI/SPECTRUM PHARMACE 26/02 3,43 -0,17 -4,72 3,69 3,43 3.103.295
SPRO/SPERO THERAPEUTIC 26/02 18,17 -0,21 -1,14 18,88 17,58 146.579
/SPHERE 12/07 2,9700 - - - - -
ANY/SPHERE 3D CORP 26/02 2,60 -0,16 -5,80 2,84 2,52 472.061
/SPHERE 3D CORP 21/11 4,20 - - - - -
/SPHERIX ORD 13/05 3,38 - - - - -
/SPI ENERGY CO LTD 27/10 0,1275 - - - - -
/SPI ENERGY CO LTD 19/11 2,3300 - - - - -
SPI/SPI ENERGY CO LTD 26/02 8,91 0,95 11,93 9,03 7,99 1.623.005
SPLK/SPLUNK INC 26/02 143,01 -2,07 -1,43 147,45 140,82 3.599.646
SPOK/SPOK HOLDINGS ORD 26/02 10,72 -0,18 -1,65 10,93 10,57 73.307
SPWH/SPORTSMAN:S 26/02 16,94 -0,33 -1,91 17,37 16,83 1.331.304
/SPRING BANK PHARM 20/11 1,2100 - - - - -
SPT/SPROUT SOCIAL INC 26/02 67,97 1,94 2,94 70,36 67,01 1.279.121
SFM/SPROUTS FARMERS 26/02 21,11 0,59 2,88 23,10 20,95 4.450.991
SPRB.O/SPRUCE BIOSCIENCE 26/02 20,9000 -0,3100 -1,46 22,3500 20,9000 40.223
SPSC/SPS COMMERCE INC 26/02 100,73 -3,57 -3,42 104,29 99,49 358.010
SSNC/SS&C TECHNOLOGIES 26/02 66,28 -1,15 -1,71 67,95 66,10 1.461.204
/SSLJ.COM LTD 17/05 3,80 - - - - -
STAA/STAAR SURGICAL CO 26/02 104,01 -2,28 -2,15 108,78 101,17 585.862
SRAC/STABLE ROAD ACQUI 26/02 16,5200 -1,4400 -8,02 18,3200 15,7500 2.113.344
STAF/STAFFING 360 SOL 26/02 0,91 0,00 0,45 0,95 0,90 2.101.119
STMP/STAMPS.COM INC 26/02 181,93 -2,38 -1,29 186,64 177,60 436.418
SBLK/STAR BULK CARRIER 26/02 14,08 -0,31 -2,15 14,50 13,72 853.537
STRR/STAR EQUITY HOLDI 26/02 3,38 -0,24 -6,63 3,60 3,35 219.788
SVAC/STARBOARD VALUE 26/02 10,21 -0,06 -0,58 10,35 10,10 1.341.815
SBUX/STARBUCKS US 26/02 108,03 4,56 4,41 109,48 103,68 14.950.053
/STEADYMED LTD 29/08 4,72 - - - - -
MITO/STEALTH BIOTHERAP 26/02 1,63 -0,08 -4,68 1,71 1,63 174.075
STCN/STEEL CONNECT 26/02 1,72 -0,12 -6,52 1,88 1,69 405.662
STLD/STEEL DYNAMIC 26/02 41,58 -0,49 -1,16 42,25 40,61 1.875.822
/STELLAR BIOTECHNO 7/06 1,05 - - - - -
STEP/STEPSTONE GROUP C 26/02 36,01 0,45 1,27 36,98 35,38 175.652
SRCL/STERICYCLE INC 26/02 64,87 -1,67 -2,51 66,25 63,92 532.712
STRL/STERLING CONSTRUC 26/02 22,78 -0,49 -2,11 24,23 22,04 240.086
SHOO/STEVEN MADDEN LTD 26/02 36,99 -0,76 -2,01 38,08 36,74 674.063
SFIX/STITCH FIX INC 26/02 76,31 6,37 9,11 76,81 69,43 2.475.119
STOK/STOKE THERAPEUTIC 26/02 59,8900 1,3500 2,31 61,1000 57,8150 227.600
STNE/STONECO LTD 26/02 85,81 1,36 1,61 87,37 83,80 2.023.946
/STRATA SKIN SCIEN 10/04 3,0100 - - - - -
SSKN/STRATA SKIN SCIEN 26/02 1,8300 -0,0200 -1,08 1,9600 1,7800 62.636
SSYS/STRATASYS LTD 26/02 34,49 0,32 0,94 36,49 32,75 2.083.291
STRA/STRATEGIC EDUC 26/02 90,92 0,45 0,50 92,76 85,25 412.212
/STRAYER EDUCATI I 21/12 96,19 - - - - -
SBBP/STRONGBRIDGE BIOP 26/02 3,1400 -0,0700 -2,18 3,3500 3,0800 629.388
/STUDENT TRANSPORT 27/04 7,50 - - - - -
/SUCAMPO PHARMACEU 12/02 18,00 - - - - -
/SUMMER INFANT INC 26/02 16,15 -0,31 -1,88 16,50 16,01 3.519
SMMT/SUMMIT THERAPEUT 26/02 6,77 -0,20 -2,87 7,00 6,51 138.569
WISA/SUMMIT WIRELESS 26/02 3,2600 -0,2100 -6,05 3,4399 3,2038 222.251
SUMO/SUMO LOGIC ORD 26/02 30,38 0,29 0,96 31,58 29,10 944.082
SNDE/SUNDANCE ENERGY 26/02 2,46 -0,16 -6,11 2,60 2,43 91.485
SNDL/SUNDIAL GROWERS 26/02 1,33 -0,04 -2,92 1,49 1,31 251.353.841
/SUNESIS PHARMA 24/02 5,32 1,04 24,30 7,09 4,67 69.858.532
/SUNESIS PHARMA 9/09 1,36 - - - - -
STKL/SUNOPTA INC 26/02 15,54 0,58 3,88 15,72 14,68 1.128.625
SPWR/SUNPOWER CORP 26/02 34,77 0,18 0,52 36,12 33,05 5.417.615
RUN/SUNRUN 26/02 62,58 4,60 7,93 67,99 59,47 7.987.385
/SUNWORKS 4/09 2,55 - - - - -
SUNW/SUNWORKS 26/02 13,19 -0,06 -0,45 14,59 12,52 4.121.426
SLGG/SUPER LEAGUE GAMI 26/02 3,1300 0,0600 1,95 3,1900 2,9200 813.632
SPCB/SUPERCOM LTD 26/02 1,4100 -0,1500 -9,62 1,5800 1,3700 1.799.129
SCON/SUPERCOND TECH 16/09 2,41 - - - - -
/SUPERCONDUCTOR TE 25/07 5,080 - - - - -
SGC/SUPERIOR UNIFORM of 26/02 23,82 1,02 4,47 25,30 22,78 64.676
SUPN/SUPERNUS PHARMACE 26/02 26,87 -2,58 -8,76 28,50 26,15 1.701.056
/SUPPORT.COM INC 23/01 2,3200 - - - - -
SPRT/SUPPORT.COM INC 26/02 2,14 -0,09 -4,04 2,26 2,07 86.235
SURF/SURFACE ONCOLOGY 26/02 8,48 0,04 0,47 8,83 8,10 1.101.473
SGRY/SURGERY 26/02 39,47 1,62 4,28 40,99 37,25 689.881
SRDX/SURMODICS INC 26/02 52,15 0,47 0,91 52,69 50,90 73.142
SSSS/SURO CAPITAL ORD 26/02 13,06 0,08 0,62 13,58 12,65 140.924
SIVB/SVB FINANCIAL 26/02 505,36 -17,77 -3,40 524,24 504,59 538.316
SVFAU/SVF INVESTMENT CO 26/02 12,88 0,33 2,63 13,07 12,50 2.119.495
SVMK/SVMK INC 26/02 18,62 -0,76 -3,92 19,35 18,55 2.644.076
SYBT/SY BANCORP INC 26/02 49,2700 -1,4400 -2,84 50,7400 49,2700 73.554
SYNC/SYNACOR INC 26/02 2,13 -0,02 -0,93 2,16 2,11 757.084
SYNL/SYNALLOY CORP 26/02 8,67 -0,32 -3,56 8,89 8,26 42.748
SYNA/SYNAPTICS 26/02 134,03 3,73 2,86 136,28 129,00 453.321
SNCR/SYNCHRONOSS TECHN 26/02 4,43 -0,13 -2,85 4,69 4,36 463.818
SNDX/SYNDAX PHARMACEUT 26/02 24,41 1,12 4,81 24,42 21,84 675.770
SYNH/SYNEOS HEALTH INC 26/02 77,35 0,96 1,26 78,25 75,05 643.394
ELOS/SYNERON MEDICAL L 14/07 11,00 - - - - -
SYBX/SYNLOGIC INC 26/02 3,79 0,01 0,26 3,93 3,62 217.627
SNPS/SYNOPSYS 26/02 245,21 1,12 0,46 250,12 243,09 1.925.108
SYPR/SYPRIS SOLUTIONS 26/02 4,12 -0,31 -7,00 4,77 4,11 2.057.166
SYRS/SYROS PHARMACEUTI 26/02 8,40 -0,48 -5,41 9,34 8,21 917.513
SYRX/SYSOREX GLOBAL HO 28/02 0,235 - - - - -