Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
ESD/EASY S&P 500 UCIT 22/03 15,67 0,08 0,52 15,72 15,65 55.204
ALECO/ECOMIAM ORD 22/03 6,44 -0,06 -0,92 6,46 6,14 1.375
BLUE/ECPI GLOBAL ETF 22/03 13,80 0,03 0,22 13,84 13,73 6.214
EDEN/EDENRED 22/03 53,12 0,14 0,26 53,70 52,94 355.045
EDF/EDF 22/03 11,840 0,005 0,04 11,850 11,835 184.050
TKOO/EHAU CAPITAL SCA 22/03 24,95 -0,15 -0,60 25,05 24,90 31.759
FGR/EIFFAGE 22/03 102,650 -1,050 -1,01 103,750 102,600 209.186
EKI/EKINOPS ORD 22/03 9,32 -0,01 -0,11 9,40 9,31 20.121
EDSP/ELECTRICITE DE ST 22/03 92,000 -0,600 -0,65 92,600 91,000 244
ELIOR/ELIOR GROUP 22/03 3,258 -0,014 -0,43 3,292 3,226 304.840
ELIS/ELIS 22/03 17,290 -0,020 -0,12 17,340 17,160 207.699
LEM/EMERGING MKTS 22/03 10,658 0,089 0,84 10,677 10,620 31.136
ENGI/ENGIE 22/03 13,884 0,030 0,22 13,998 13,852 5.014.727
ALEO2/EO2 SA 22/03 5,12 0,04 0,79 5,12 5,12 1
EEE/EPRA EUROZONE 22/03 5,79 -0,27 -4,47 5,99 5,79 16.208
EQS/EQUASENS SA 22/03 73,40 0,20 0,27 73,60 72,90 2.141
ERA/ERAMET 22/03 93,95 -1,20 -1,26 95,40 93,55 49.576
ERYP/ERYTECH PHARMA SA 22/03 0,80 0,00 0,25 0,80 0,75 80.320
ESI G/ESI GROUP 22/03 77,000 -0,600 -0,77 78,000 77,000 686
ESK/ESKER SA 22/03 143,600 -3,500 -2,38 148,100 143,600 6.311
EL/ESSILORLUXOTTICA 22/03 163,30 0,30 0,18 163,95 162,40 359.983
ES/ESSO 22/03 52,80 1,00 1,93 54,60 52,00 16.560
TAM/ETAM DEVELOP 3/08 49,300 - - - - -
INFL/EUR 2-10Y INF EXP 22/03 112,10 0,56 0,50 112,10 111,56 833
RF/EURAZEO 22/03 64,350 0,100 0,16 64,600 63,900 50.928
CNB/EURO CORP BOND 22/03 122,11 -0,63 -0,51 122,49 122,11 1.497
ECRP/EURO CORPORATE 22/03 47,256 -0,142 -0,30 47,320 47,146 35.144
AHYE/EURO HYLD LIQ BND 22/03 217,8116 -0,6298 -0,29 217,8116 217,8116 0
EUR/EURO RESSOURCES S 22/03 3,000 0,000 0,00 3,000 2,940 214
MSE/EURO STOXX 50 22/03 42,980 0,195 0,46 43,165 42,745 21.984
CD5/EURO STOXX 50 22/03 66,0600 0,5900 0,90 66,2200 65,6800 1.332
C50/EURO STOXX 50 UCI 22/03 101,2200 0,3600 0,36 101,6200 100,5000 7.147
BNKE/EURO STOXX BANKS 22/03 106,15 -0,81 -0,75 108,69 106,00 31.840
EAPI/EUROAPI ORD 22/03 10,12 -0,21 -2,08 10,46 10,04 481.106
ALERS/EUROBIO SCIENTIFI 22/03 16,34 0,18 1,11 16,50 15,98 8.263
ERF/EUROFINS SCIENTIF 22/03 61,02 -0,34 -0,55 62,12 60,84 305.772
/EUROFINS SCIENTIF 18/11 699,20 - - - - -
ALEMG/EUROMEDIS GROUPE 22/03 4,02 0,01 0,25 4,04 4,01 1.229
MTA/EUROMTS 1-3 YEARS 22/03 118,250 -0,210 -0,18 118,380 118,140 2.858
MTB/EUROMTS 3-5 YEARS 22/03 139,800 -0,540 -0,38 139,970 139,640 16.994
MTI/EUROMTS INFL LNKD 22/03 159,12 -0,37 -0,23 159,47 159,05 186
ENX/EURONEXT NV 22/03 68,50 -0,50 -0,72 69,12 68,50 82.302
EUCDS/EUROPCAR 02.21 17/02 0,1049 - - - - -
EUCAR/EUROPCAR GROUPE 1/07 0,5090 - - - - -
ALEUP/EUROPLASMA ORD 22/03 1,5930 0,0230 1,46 1,6178 1,5420 103.642
BSX/EUROSTOXX 50 SHOR 22/03 9,91 -0,05 -0,52 9,97 9,91 6.688
ETL/EUTELSAT COMMUNIC 22/03 6,075 -0,125 -2,02 6,190 6,075 491.850
EXA/EXAIL TECHNOLOGIE 22/03 19,32 0,34 1,79 19,34 18,92 23.111
EXN/EXCLUSIVE NET PRO 22/03 18,24 -0,44 -2,36 18,76 18,06 84.648
EXE/EXEL INDUSTRIES 22/03 50,00 0,00 0,00 50,00 49,40 353