Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
ALEBI/EBIZCUSS.COM 6/08 0,000 - - - - -
EDEN/EDENRED 4/03 45,59 1,58 3,59 45,77 43,60 802.735
EDF/EDF 4/03 9,850 0,044 0,45 9,950 9,792 3.457.193
TKOO/EHAU CAPITAL SCA 4/03 23,30 -0,20 -0,85 23,50 23,20 12.033
FGR/EIFFAGE 4/03 87,640 1,180 1,36 88,200 85,880 274.891
EDSP/ELECTRICITE DE ST 4/03 116,000 -1,500 -1,28 117,500 116,000 919
ELIOR/ELIOR GROUP 4/03 7,545 -0,005 -0,07 7,610 7,310 857.559
ELIS/ELIS 4/03 15,000 0,040 0,27 15,150 14,820 480.189
LEM/EMERGING MKTS 4/03 12,843 -0,109 -0,84 12,869 12,740 58.133
ENGI/ENGIE 4/03 11,505 -0,030 -0,26 11,690 11,445 9.552.138
ALEO2/EO2 SA 4/03 5,56 -0,22 -3,81 5,78 5,56 5.444
EEE/EPRA EUROZONE 4/03 8,88 0,05 0,58 8,91 8,79 16.151
ERA/ERAMET 4/03 60,32 -3,40 -5,34 62,46 59,38 223.105
ERYP/ERYTECH PHARMA SA 4/03 7,10 -0,15 -2,07 7,28 7,06 77.720
ESI G/ESI GROUP 4/03 49,000 0,200 0,41 49,000 48,800 185
ESK/ESKER SA 4/03 198,000 -6,000 -2,94 204,000 198,000 7.405
EL/ESSILORLUXOTTICA 4/03 134,00 -0,35 -0,26 134,45 133,55 590.931
ES/ESSO 4/03 11,65 -0,40 -3,32 12,00 11,65 3.048
TAM/ETAM DEVELOP 3/08 49,300 - - - - -
INFL/EUR 2-10Y INF EXP 4/03 95,33 0,01 0,01 95,40 95,19 4.678
RF/EURAZEO 4/03 61,650 -0,150 -0,24 61,650 60,950 48.707
CNB/EURO CORP BOND 3/03 141,25 0,00 0,00 141,40 141,32 0
AFIN/EURO CORPORATE FI 4/03 139,4109 -0,0596 -0,04 139,5836 139,4109 57
AHYE/EURO HYLD LIQ BND 4/03 241,3060 -0,1230 -0,05 241,4309 241,1980 322
EUR/EURO RESSOURCES S 4/03 3,210 0,000 0,00 3,210 3,110 6.158
CD5/EURO STOXX 50 4/03 57,7600 -0,2100 -0,36 57,9100 57,6700 135
MSE/EURO STOXX 50 4/03 36,005 -0,050 -0,14 36,105 35,775 147.286
C50/EURO STOXX 50 UCI 4/03 84,5400 -0,2100 -0,25 84,8100 84,0300 33.989
BNKE/EURO STOXX BANKS 4/03 81,71 -0,77 -0,94 82,01 80,94 59.107
ALERS/EUROBIO SCIENTIFI 4/03 18,85 -0,15 -0,79 19,10 18,20 64.599
/EUROFINS SCIENTIF 18/11 699,20 - - - - -
ERF/EUROFINS SCIENTIF 4/03 74,93 1,00 1,35 75,67 72,59 401.530
MTA/EUROMTS 1-3 YEARS 4/03 124,360 -0,050 -0,04 124,400 124,360 333
ES10/EUROMTS 10Y SPAIN 3/03 178,66 0,00 0,00 178,93 178,67 0
MTB/EUROMTS 3-5 YEARS 4/03 155,020 0,070 0,05 155,070 155,020 14
ENX/EURONEXT NV 4/03 83,40 -1,55 -1,82 84,70 82,45 163.011
EUCDS/EUROPCAR 02.21 17/02 0,1049 - - - - -
EUCAR/EUROPCAR GROUPE 4/03 0,266 0,009 3,34 0,275 0,256 18.933.528
/EUROPLASMA 6/07 0,0017 - - - - -
ALEUP/EUROPLASMA 4/03 1,31 -0,11 -7,63 1,43 1,28 391.675
BSX/EUROSTOXX 50 SHOR 4/03 12,96 0,02 0,19 12,98 12,96 134
ETL/EUTELSAT COMMUNIC 4/03 10,055 0,005 0,05 10,080 9,996 470.554
EXE/EXEL INDUSTRIES 4/03 64,60 -1,00 -1,52 65,60 64,60 112