Contrato | Tipo de subyacente | Mercado | Comisión1 |
| Índices | MEFF | 9,50 EUR
|
| Índices | MEFF | 2,50 EUR
|
| Acciones | MEFF | 2,502 EUR
|
| Bonos | MEFF | 9,50 EUR
|
| Índices | MEFF | 1,25 EUR
|
| Acciones | MEFF | 1,352 EUR
|
| Índices | EUREX | 9,50 EUR
|
| Índices | EUREX | 2,95 EUR
|
| Índices | EUREX | 8,00 EUR
|
| Indices | EUREX | 8,00 EUR
|
| Indices | EUREX | 8,00 EUR
|
| Índices | EUREX | 8,00 EUR
|
| Índices | EUREX | 6,00 EUR
|
| Índices | CBOT | 4,95 EUR
|
| Índices | CBOT | 2,50 EUR
|
| Índices | CME | 4,95 EUR
|
| Índices | CME | 2,50 EUR
|
| Índices | CME | 4,95 EUR
|
| Índices | CME | 2,50 EUR
|
| Índices | CME | 4,95 EUR
|
| Índices | CME | 2,50 EUR
|
| Índices | CME | 6,50 EUR
|
| Tipos de intéres | EUREX | 6,50 EUR
|
| Tipos de intéres | CME | 6,50 EUR
|
| Bonos | EUREX | 9,50 EUR
|
| Bonos | EUREX | 9,50 EUR
|
| Bonos | EUREX | 9,50 EUR
|
| Bonos | EUREX | 9,50 EUR
|
| Bonos | EUREX | 9,50 EUR
|
| Bonos | EUREX | 4,95 EUR
|
| Bonos | CBOT | 9,50 EUR
|
| Bonos | CBOT | 9,50 EUR
|
| Divisas | CME | 5,50 EUR
|
| Divisas | CME | 5,50 EUR
|
| Divisas | CME | 4,95 EUR
|
| Divisas | CME | 9,50 EUR
|
| Divisas | CME | 4,95 EUR
|
| Divisas | CME | 9,50 EUR
|
| Divisas | CME | 9,50 EUR
|
| Divisas | CME | 4,95 EUR
|
| Divisas | CME | 9,50 EUR
|
| Divisas | CME | 9,50 EUR
|
| Divisas | CME | 4,95 EUR
|
| Energía | NYMEX | 6,50 EUR
|
| Energía | NYMEX | 6,50 EUR
|
| Energía | NYMEX | 6,50 EUR
|
| Energía | NYMEX | 6,50 EUR
|
| Energía | NYMEX | 6,50 EUR
|
| Energía | NYMEX | 6,50 EUR
|
| Metales | NYMEX | 6,50 EUR
|
| Metales | NYMEX | 6,50 EUR
|
| Metales | COMEX | 6,50 EUR
|
| Metales | COMEX | 4,95 EUR
|
| Metales | COMEX | 6,50 EUR
|
| Metales | COMEX | 4,95 EUR
|
| Metales | COMEX | 6,50 EUR
|
| Agrícolas | CBOT | 9,50 EUR
|
| Agrícolas | CBOT | 9,50 EUR
|
| Agrícolas | CBOT | 9,50 EUR
|
| Agrícolas | CBOT | 9,50 EUR
|
| Agrícolas | CBOT | 9,50 EUR
|
Comisión especial de gestión
Se aplicarán
20 euros por contrato. Aplicable cuando Bankinter deba cerrar posiciones por cuenta del cliente por una mala gestión de éste (operar sin garantías, no cerrar posiciones cuando no se permite la liquidación a vencimiento por entregas, etc). Puede ampliar esta información en la opción
conozca el servicio.
Garantías exigidas
El
Mercado exige determinadas garantías para la operativa con estos contratos y Bankinter otro porcentaje adicional, también como garantía que en principio será del
35% aunque puede variar al alza en función de la operativa de mercado.
Las garantías necesarias se recalcularán automáticamente al final del día, cuando se cancela una orden, se cierra una posición, etc. Si dicho cálculo presenta una diferencia de garantías positiva para el cliente, se abonarán en el saldo, y si no, se procederá a retirar la garantía exigida de la cuenta del cliente.
Puede consultar la garantía exigida por el mercado pinchando sobre cualquier contrato.
(2)Esta cantidad no incluye la comisión MEFF que es de 0,20 euros por contrato, si bien ha de tener en cuenta que la comisión MEFF por transacción puede variar entre un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros (en vencimiento de futuros sobre acciones el máximo es de 1.000 euros por transacción; en el ejercicio de opciones no se aplica ni mínimo ni máximo). El criterio de MEFF para agrupar operaciones en una transacción es que la orden, el titular, el precio, el contrato y el lado de la operación sean el mismo.