| Con el servicio Trader podrá disponer de los siguientes productos y herramientas: |
| Suscribir servicio |
| |
|
| Operativa |
| | - | Bolsa nacional (acciones y ETF's). |
| | - | Bolsas internacionales (con más de 20 mercados para operar). |
| | - | Warrants. |
| | - | Operativa A Crédito (Compra y Venta). |
| | - | Órdenes stop en Bolsa Nacional, Internacional, Warrants y A Crédito. |
| | - | Derivados (Futuros y Opciones en Meff y Futuros en Eurex). |
| | - | Suscripción en OPVs. |
| | - | Broker divisa. |
| |
| Herramientas y análisis |
|
|
| | - | Análisis Bankinter con los Comentarios de la sesión, Notas rápidas, Previsión de valores, Previsión trimestral, Informe de bolsa española y europea. |
| | - | Gráfico interactivo con actualización automática cada 2 segundos en el Mercado Continuo y en aquellos otros mercados donde tenga el tiempo real. |
| | - | Mis valores/warrants favoritos. |
| | - | Boletines de suscripción. |
| | - | Simulación de carteras. |
| |
| Cotizaciones |
| | - | Cotizaciones en tiempo real y profundidad de cinco posiciones de oferta y demanda en Mercado Continuo y Warrants. |
| | - | Cotizaciones en tiempo real en aquellos mercados en los que acumule las operaciones necesarias o en los que haya contratado el tiempo real (ver tabla inferior). |
| |
| Multicanalidad |
| | - | Avisos a móviles. |
| | - | Servicio de Especialistas Bolsa  |
| | - | Operativa por móvil. |
|
| |
| Cómo conseguir el tiempo real en cotizaciones |
| | El tiempo real lo podrá obtener de diferentes formas: |
| | - | Gratuitamente acumulando las operaciones necesarias en el ultimo año en el mercado seleccionado. |
| | - | Suscribiendo el tiempo real por un año en el mercado que más le interese, obteniendo además un bono-bolsa de comisiones gratuitas por el mismo importe de la suscripción, válido para cualquier producto contratable a través de Broker. |
| |
| |
| | | Operaciones para T.Real gratuito | Precio de suscripción del T.Real |
| | Mercado Continuo y Warrants (5 mejores ofertas y demandas) | 30 operaciones | 240 EUR |
| Nasdaq | 3 operaciones | 60 EUR |
| NYSE | 3 operaciones | 60 EUR |
| Euronext | 3 operaciones | 60 EUR |
| Xetra | 20 operaciones | 400 EUR |
| Londres Sets | 10 operaciones | 200 EUR |
| Meff y Eurex | 1 operación | 10 EUR |
|
Consultar Mi Broker actual |
|
|