Broker ebankinter | Mercados | Bolsas | Nasdaq-EEUU
Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
AMRK/A-MARK PRECIOUS M 31/03 34,65 -0,12 -0,35 35,33 34,28 218.484
AADI/AADI BIOSCIENCES 31/03 7,24 0,13 1,83 7,26 7,00 180.698
AAON/AAON INC 31/03 96,6900 1,7900 1,89 96,9450 95,0800 323.110
ABCL/ABCELLERA BIOLOGI 31/03 7,54 0,12 1,62 7,58 7,45 1.383.760
ABEO/ABEONA THERAPEUTI 31/03 2,82 -0,01 -0,35 2,96 2,77 132.421
ABMD/ABIOMED INC 21/12 381,02 - - - - -
ABSI/ABSCI ORD 31/03 1,75 0,07 4,17 1,82 1,67 266.792
AVGO/AC BROADCOM PTE L 31/03 641,54 7,79 1,23 642,22 625,91 2.201.672
CERT/AC CERTARA INC 31/03 24,11 0,31 1,30 24,36 23,81 827.090
DCOM/AC DIME COMMUNITY 31/03 22,72 0,14 0,62 22,92 22,37 241.564
GRWG/AC GROWGENERATION 31/03 3,4200 0,1800 5,56 3,4400 3,2501 830.788
ZVRA/AC ZEVRA THERAPEU 31/03 5,50 0,01 0,27 5,64 5,36 194.345
ACTG/ACACIA RESEARCH C 31/03 3,86 -0,02 -0,52 3,91 3,82 195.628
ASO/ACADEMY SPORTS 31/03 65,25 2,40 3,82 65,32 63,24 1.646.076
ACHC/ACADIA HEALTHCARE 31/03 72,25 1,00 1,40 72,29 71,00 629.798
ACAD/ACADIA PHARMACEUT 31/03 18,82 0,12 0,64 19,09 18,65 878.701
ACST/ACASTI PHARMA INC 31/03 0,46 0,02 3,39 0,47 0,42 174.186
AXDX/ACCELERATE DIAGNO 31/03 0,70 -0,01 -1,41 0,72 0,63 378.017
ACCD/ACCOLADE ORD 31/03 14,38 0,81 5,97 14,69 13,69 908.664
ARAY/ACCURAY INC 31/03 2,97 0,06 2,06 2,98 2,92 221.874
ACRX/ACELRX PHARMA 31/03 0,658 -0,042 -6,00 0,700 0,655 202.645
ACER/ACER THERAPEUTICS 31/03 0,76 0,01 1,13 0,77 0,73 157.707
ACGN/ACERAGEN INC 31/03 2,290 0,070 3,15 2,500 2,180 20.927
ACHV/ACHIEVE LIFE SCIE 31/03 6,8000 0,4800 7,59 6,8600 5,5100 243.502
ACHL/ACHILLES THERAPEU 31/03 0,96 0,04 3,96 0,97 0,93 228.600
ACIW/ACI WORLDWIDE INC 31/03 26,98 0,66 2,51 27,07 26,34 1.520.700
ACON/ACLARION ORD 31/03 0,65 -0,04 -5,80 0,76 0,65 8.025
ACRS/ACLARIS THERAPEUT 31/03 8,09 -0,24 -2,88 8,73 8,04 686.515
ACMR/ACM RESEARCH INC 31/03 11,70 -0,05 -0,43 11,87 11,62 411.795
ACOR/ACORDA THERAPEUTI 31/03 0,59 0,01 1,74 0,60 0,56 74.292
ATVI/ACTIVISION BLIZZA 31/03 85,59 0,70 0,82 85,74 84,70 5.226.138
ATY/ACUITYADS HOLDING 31/03 1,59 0,06 3,58 1,60 1,51 23.928
ABOS/ACUMEN PHARMACEUT 31/03 4,06 -0,02 -0,49 4,24 3,96 91.525
AFIB/ACUTUS MEDICAL 31/03 0,75 0,00 0,65 0,77 0,73 124.550
ADGI/ADAGIO THERAPEUTI 31/03 1,20 0,01 1,27 1,24 1,14 485.587
ADMP/ADAMIS PHARMACEUT 31/03 0,12 -0,00 -3,42 0,13 0,11 885.816
AHCO/ADAPTHEALTH CORP 31/03 12,4300 -0,4500 -3,49 13,0500 12,3650 3.726.911
ADAP/ADAPTIMMUNE THERA 31/03 1,09 0,03 2,83 1,11 1,05 450.107
ADPT/ADAPTIVE BIOTECH 31/03 8,83 0,41 4,87 8,95 8,45 844.390
ADXN/ADDEX THERAPEUTIC 31/03 0,95 -0,02 -2,45 1,10 0,91 115.145
ADUS/ADDUS HOMECARE 31/03 106,76 3,92 3,81 107,10 103,44 127.770
ADIL/ADIAL PHARMACEUTI 31/03 0,35 -0,01 -2,10 0,36 0,33 140.654
/ADITX THERAPEUTIC 15/09 10,3900 - - - - -
ADTX/ADITXT ORD 31/03 0,91 0,01 1,39 0,92 0,88 35.189
ADMA/ADMA BIOLOGICS 31/03 3,31 0,15 4,75 3,35 3,17 2.072.648
ADBE/ADOBE 31/03 385,37 3,47 0,91 385,73 380,26 3.059.003
ADTN/ADTRAN INC. 31/03 15,86 0,29 1,86 15,88 15,62 474.395
ADES/ADVANCED EMISSION 31/03 1,98 -0,06 -2,94 2,25 1,92 38.436
AEIS/ADVANCED ENERGY I 31/03 98,00 1,42 1,47 98,74 96,51 274.773
AMD/ADVANCED MICR 31/03 98,01 0,13 0,13 98,36 95,27 55.573.792
AEY/ADVANTAGE TECHNOL 31/03 1,11 -0,03 -2,63 1,15 1,10 117.517
ADN/ADVENT TECHNOLOGI 31/03 1,06 -0,11 -9,40 1,08 0,94 2.700.490
ADVM/ADVERUM BIOTECHNO 31/03 0,72 -0,00 -0,36 0,76 0,71 109.783
AGLE/AEGLEA BIO THERAP 31/03 0,29 -0,00 -0,21 0,30 0,28 301.621
AEHR/AEHR TEST SYSTEMS 31/03 31,02 -6,20 -16,66 34,17 30,25 7.089.765
AMTX/AEMETIS INC 31/03 2,32 0,17 7,91 2,38 2,14 1.016.835
AVAV/AEROVIRONMENT 31/03 91,66 0,71 0,78 92,41 91,00 163.516
AEZS/AETERNA ZENTARIS 31/03 2,62 -0,06 -2,24 2,71 2,49 25.776
AEMD/AETHLON MEDICAL 31/03 0,38 0,00 1,03 0,39 0,37 24.853
AFMD/AFFIMED NV 31/03 0,75 0,00 0,65 0,78 0,73 1.079.968
AFRM/AFFIRM HOLDINGS 31/03 11,27 0,85 8,16 11,44 10,41 16.071.569
AGEN/AGENUS INC 31/03 1,52 0,07 4,83 1,55 1,45 3.580.217
AGRX/AGILE THERAPEUTIC 31/03 0,22 -0,01 -2,61 0,23 0,21 350.046
AGIL/AGILETHOUGHT INC 31/03 3,15 0,00 0,00 3,23 3,15 28.147
AGYS/AGILYSYS ORD 31/03 82,51 2,90 3,64 82,71 79,61 221.137
AGIO/AGIOS PHARMACEUTI 31/03 22,970 0,420 1,86 23,390 22,620 525.544
AGNC/AGNC INVESTMENT C 31/03 10,08 0,17 1,72 10,08 9,91 14.072.901
API/AGORA ADR 31/03 3,620 0,070 1,97 3,735 3,474 668.903
AGRI/AGRIFORCE GROWING 31/03 0,69 0,02 2,50 0,70 0,68 43.604
AGFY/AGRIFY 31/03 0,1700 0,0099 6,18 0,1749 0,1500 911.465
AGFS/AGROFRESH SOLUTIO 30/03 3,00 0,01 0,33 3,00 2,99 1.424.162
ALRN/AILERON THERAPEUT 31/03 1,24 -0,02 -1,59 1,28 1,24 36.048
ATSG/AIR TRANSPORT GR 31/03 20,83 0,28 1,36 20,96 20,62 336.781
ABNB/AIRBNB INC 31/03 124,40 2,12 1,73 125,94 122,80 5.516.170
AKAM/AKAMAI TECH 31/03 78,30 1,75 2,29 78,40 76,76 1.405.550
AKAN/AKANDA CORP 31/03 0,9703 0,0006 0,06 1,0200 0,9500 48.293
/AKANDA ORD 9/03 1,33 - - - - -
AKTX/AKARI THERAP ADR 31/03 0,18 0,03 21,13 0,18 0,14 1.405.368
SONG/AKAZOO S A 1/05 1,16 - - - - -
AKBA/AKEBIA THERAPEUTI 31/03 0,56 -0,00 -0,50 0,58 0,54 1.065.279
KERN/AKERNA ORD 31/03 0,80 -0,01 -1,23 0,84 0,77 23.956
/AKERNA ORD 9/11 1,33 - - - - -
AKRO/AKERO THERAPEUTIC 31/03 38,26 0,46 1,22 38,99 37,37 965.718
MYMD/AKERS BIOSCIENCES 31/03 1,72 0,02 1,18 1,75 1,68 565.943
/AKERS BIOSCIENCES 27/11 6,5100 - - - - -
AKTS/AKOUSTIS TECHNOLO 31/03 3,08 0,09 3,01 3,12 2,95 439.897
ALRM/ALARM.COM 31/03 50,28 1,52 3,12 50,42 48,96 295.957
ALAR/ALARUM TECHNOLOGI 31/03 1,76 0,01 0,66 1,85 1,65 9.684
TCRT/ALAUNOS THERAPEUT 31/03 0,63 -0,03 -4,46 0,67 0,59 620.592
ALDX/ALDEYRA THERAPEUT 31/03 9,93 0,43 4,53 10,03 9,35 1.670.219
ALEC/ALECTOR INC 31/03 6,19 0,11 1,81 6,29 6,06 564.516
ALCO/ALICO 31/03 24,20 0,14 0,58 24,29 23,87 42.281
ALGN/ALIGN INC 31/03 334,14 22,29 7,15 335,15 315,00 1.214.951
ALHC/ALIGNMENT HEALTHC 31/03 6,36 0,13 2,09 6,42 6,20 1.027.809
ALGS/ALIGOS THERAPEUTI 31/03 0,87 -0,17 -15,96 1,13 0,87 584.393
/ALIMERA SCIENCES 21/11 4,76 - - - - -
ALIM/ALIMERA SCIENCES 31/03 2,10 0,32 17,98 2,22 1,85 74.172
WTER/ALKALINE WATER 31/03 0,16 -0,01 -4,53 0,17 0,16 864.104
ALKT/ALKAMI 31/03 12,66 0,58 4,80 12,71 12,07 231.823
ALKS/ALKERMES INC 31/03 28,19 0,37 1,33 28,27 27,74 1.342.386
ALLK/ALLAKOS ORD 31/03 4,45 0,15 3,49 4,50 4,28 1.876.107
ALGT/ALLEGIANT TRAVEL 31/03 91,98 2,67 2,99 92,54 89,32 143.092
ALGM/ALLEGRO MICROSYST 31/03 47,9900 0,6100 1,29 48,1500 47,2800 964.620
ARLP/ALLIANCE RESOURCE 31/03 20,17 -0,10 -0,49 20,39 20,12 347.868
LNT/ALLIANT ENERGY CO 31/03 53,40 0,49 0,93 53,63 52,79 1.352.239
AGAE/ALLIED GAMING & E 31/03 1,21 0,01 1,26 1,21 1,16 67.235
AMOT/ALLIED MOTION TEC 31/03 38,65 0,76 2,01 38,92 38,18 118.755
/ALLIQUA BIOMEDICA 3/05 2,69 - - - - -
ALLO/ALLOGENE THERAPEU 31/03 4,94 -0,03 -0,60 5,11 4,84 1.888.191
ALLT/ALLOT COMMUNICATI 31/03 2,69 -0,07 -2,54 2,77 2,68 67.484
ALVR/ALLOVIR INC 31/03 3,94 -0,05 -1,25 4,30 3,88 442.308
MDRX/ALLSCRIPT 0 31/03 13,05 0,14 1,08 13,05 12,65 1.513.317
ALNY/ALNYLAM PHARMACEU 31/03 200,32 5,20 2,67 200,87 195,50 969.894
AOSL/ALPHA AND OMEGA S 31/03 26,95 0,23 0,86 27,26 26,60 176.053
GOOGL/ALPHABET INC CL A 31/03 103,73 2,84 2,81 103,89 101,04 36.178.238
GOOG/ALPHABET INC CL C 31/03 104,00 2,68 2,65 104,19 101,44 27.497.069
ATEC/ALPHATEC HOLDINGS 31/03 15,60 -0,19 -1,20 16,19 15,48 1.324.927
ALPP/ALPINE 4 HOLDINGS 31/03 0,51 -0,01 -1,96 0,51 0,47 481.527
ALPN/ALPINE IMMUNE SCI 31/03 7,72 0,23 3,00 7,82 7,36 126.636
AEI/ALSET ORD 31/03 1,59 0,07 4,60 1,59 1,53 22.678
ALTR/ALTAIR ENGINEERIN 31/03 72,11 1,31 1,85 72,51 71,11 442.648
CYTO/ALTAMIRA THERA 31/03 1,28 -0,14 -9,86 1,48 1,26 136.948
ATHE/ALTERITY THERAPEU 31/03 2,78 0,10 3,60 2,80 2,56 2.192
ALT/ALTIMMUNE INC 31/03 4,22 0,00 0,00 4,40 4,07 4.132.237
ASPS/ALTISOURCE PORTFO 31/03 4,60 -0,06 -1,29 4,77 4,50 70.243
ALTO/ALTO INGREDIENTS 31/03 1,50 0,02 1,35 1,52 1,48 662.704
ALXO/ALX ONCOLOGY HOLD 31/03 4,52 -0,04 -0,88 4,70 4,49 167.996
ALZN/ALZAMEND NEURO 31/03 0,42 -0,00 -1,12 0,44 0,41 143.613
/AMAG PHARMACEUTIC 13/11 13,75 - - - - -
AMRN/AMARIN CORPORATIO 31/03 1,50 -0,04 -2,60 1,55 1,42 4.743.235
AMZN/AMAZON 31/03 103,29 1,29 1,26 103,49 101,95 56.403.140
AMBA/AMBARELLA INC 31/03 77,42 0,81 1,06 77,57 75,47 430.014
AMCX/AMC NET 31/03 17,58 0,63 3,72 17,62 17,02 333.069
DOX/AMDOCS 31/03 96,03 1,02 1,07 96,12 94,66 467.068
AMED/AMEDISYS INC 31/03 73,55 1,66 2,31 74,00 72,36 372.008
/AMERI HOLDINGS 27/11 2,1700 - - - - -
/AMERI HOLDINGS 30/12 1,4800 - - - - -
CRMT US/AMERICA:S CAR-MAR 31/03 79,21 3,33 4,39 79,27 76,42 24.816
AAL/AMERICAN AIRLINES 31/03 14,75 0,28 1,94 14,76 14,56 12.183.898
/AMERICAN ELECTR T 26/07 0,89 - - - - -
AEP/AMERICAN ELECTRIC 31/03 90,99 0,56 0,62 91,14 90,31 2.209.750
AOUT/AMERICAN OUTDOOR 31/03 9,84 0,24 2,50 9,94 9,59 68.305
APEI/AMERICAN PUBLIC 31/03 5,42 0,52 10,61 5,46 4,99 307.960
AREC/AMERICAN RESOURCE 31/03 1,50 0,09 6,38 1,58 1,44 424.589
AMSWA/AMERICAN SOFTWARE 31/03 12,61 0,33 2,69 12,64 12,33 243.201
AMSC/AMERICAN SUPERCON 31/03 4,91 0,14 2,94 4,97 4,78 122.854
/AMERICAN VIRTUAL 5/10 2,59 - - - - -
AMWD/AMERICAN WOODMARK 31/03 52,07 1,97 3,93 52,34 50,42 142.384
ABCB/AMERIS BANCORP 31/03 36,58 0,47 1,30 36,80 35,91 529.332
AMSF/AMERISAFE INC 31/03 48,95 0,10 0,20 49,96 48,79 114.581
AMST/AMESITE INC 31/03 2,6100 0,3000 12,99 2,7000 2,2800 259.395
AMGN/AMGEN 31/03 241,75 0,25 0,10 242,40 239,15 2.762.361
FOLD/AMICUS THERAPEUTI 31/03 11,09 0,18 1,65 11,21 11,00 2.202.453
AMKR/AMKOR TECH 31/03 26,02 0,14 0,54 26,10 25,67 678.811
POWW/AMMO ORD 31/03 1,97 -0,08 -3,90 2,10 1,93 1.449.246
AMPH/AMPHASTAR PHARMAC 31/03 37,50 -0,17 -0,45 38,18 37,19 322.703
AMPL/AMPLITUDE CL A 31/03 12,44 0,57 4,80 12,57 11,92 609.343
AMYT/AMRYT PHARMA PLC 31/03 14,58 0,02 0,14 14,58 14,56 225.407
ASYS/AMTECH SYSTEMS 31/03 9,54 0,34 3,70 9,63 8,88 20.526
AMLX/AMYLYX PHARMACEUT 31/03 29,34 1,63 5,88 29,60 27,89 1.465.804
AMRS/AMYRIS INC 31/03 1,36 0,00 0,00 1,37 1,32 1.957.871
/ANACOR PHARMACEUT 23/06 99,20 - - - - -
ADI/ANALOG DEVICES 31/03 197,22 3,01 1,55 197,56 193,25 3.862.590
ANAB/ANAPTYSBIO INC 31/03 21,760 0,600 2,84 22,080 20,510 244.584
AVXL/ANAVEX LIFE SCIEN 31/03 8,57 0,25 3,00 8,70 8,36 1.439.700
/ANCHIANO THERAPEU 16/03 4,71 - - - - -
ANDE/ANDERSONS INC/THE 31/03 41,32 0,51 1,25 41,64 40,75 317.235
ANGI/ANGI HOMESERVICES 31/03 2,27 0,08 3,65 2,27 2,14 354.357
ANGO/ANGIODYNAMICS INC 31/03 10,34 1,24 13,63 10,84 9,01 1.353.001
ANIP/ANI PHARMACEUTICA 31/03 39,72 0,19 0,48 40,10 39,05 78.538
ANIK/ANIKA THERAPEUTIC 31/03 28,72 0,81 2,90 28,93 28,07 87.169
ANIX/ANIXA BIOSCIENCES 31/03 4,30 -0,08 -1,83 4,40 4,24 25.777
ANNX/ANNEXON ORD 31/03 3,85 0,00 0,00 3,93 3,81 182.625
ANPC/ANPAC BIO MEDICAL 31/03 4,2400 -1,2600 -22,91 5,1100 3,5000 79.672
/ANPAC BIO-MEDICAL 7/11 4,00 - - - - -
ANSS/ANSYS INC 31/03 332,80 6,76 2,07 333,89 326,95 726.519
ATRS/ANTARES PHARMA IN 23/05 5,59 - - - - -
AEHL/ANTELOPE ENTERPRI 31/03 1,02 0,00 0,00 1,05 1,01 172.860
APA/APA ORD 31/03 36,06 0,68 1,92 36,09 35,40 6.413.808
APLS/APELLIS PHARMACEU 31/03 65,96 -0,06 -0,09 67,37 65,81 1.305.490
/APEX GLOBAL BRAND 4/09 5,9900 - - - - -
/APEX GLOBAL BRAND 30/09 1,47 - - - - -
APOG/APOGEE ENTERPRISE 31/03 43,25 1,02 2,42 43,58 42,48 301.336
APEN/APOLLO ENDOSURGER 31/03 9,92 0,00 0,00 9,95 9,92 620.376
/APOLLO INVESTME C 7/12 15,05 - - - - -
APPF/APPFOLIO CL A ORD 31/03 124,48 1,17 0,95 126,74 123,00 166.748
APPH/APPHARVEST ORD 31/03 0,61 0,00 0,02 0,63 0,59 1.883.432
APPN/APPIAN CORP 31/03 44,38 2,07 4,89 45,00 42,58 363.361
AAPL/APPLE INC 31/03 164,90 2,54 1,56 165,00 161,91 68.291.043
APLD/APPLIED DIGITAL C 31/03 2,24 0,05 2,28 2,25 2,19 577.332
/APPLIED DNA SCIEN 22/11 4,06 - - - - -
APDN/APPLIED DNA SCIEN 31/03 1,13 -0,02 -1,74 1,15 1,12 61.190
AMAT/APPLIED MATERIALS 31/03 122,83 0,72 0,59 123,52 121,00 5.008.535
AMTI/APPLIED MOLECULAR 31/03 0,32 -0,01 -4,48 0,38 0,31 255.327
AAOI/APPLIED OPTOELECT 31/03 2,21 0,28 14,51 2,23 1,92 357.793
APLT/APPLIED THERAPEUT 31/03 0,81 0,01 0,83 0,85 0,76 201.850
AUVI/APPLIED UV 31/03 0,88 0,03 3,53 0,90 0,83 85.718
APP/APPLOVIN CORP 31/03 15,75 0,75 5,00 15,88 15,07 2.514.549
/APPTIO INC CL A 9/01 37,97 - - - - -
APVO/APTEVO THERAPEUTI 31/03 2,04 -0,01 -0,25 2,09 1,99 51.035
APTX/APTINYX ORD 31/03 0,1248 -0,0087 -6,52 0,1311 0,1208 5.541.951
APM/APTORUM GROUP LTD 31/03 2,6831 -0,0614 -2,24 3,1254 2,5800 3.276
APTO/APTOSE BIOSCIENCE 31/03 0,64 0,01 0,98 0,66 0,62 150.896
AQMS/AQUA METALS INC 31/03 1,00 -0,10 -9,09 1,09 1,00 603.419
AQB/AQUABOUNTY TECHNO 31/03 0,59 -0,02 -2,49 0,63 0,59 210.517
AQST/AQUESTIVE THERAP 31/03 1,14 -0,01 -0,87 1,22 1,10 512.740
ABUS/ARBUTUS BIOPHARMA 31/03 3,03 0,01 0,33 3,11 3,00 946.818
ABIO/ARCA BIOPHARMA 31/03 1,99 -0,02 -1,00 2,04 1,94 44.566
/ARCADIA BIOSCIENC 2/03 10,35 - - - - -
RKDA/ARCADIA BIOSCIENC 31/03 7,4700 -0,4000 -5,08 7,7500 7,2262 29.206
ARCB/ARCBEST CORP 31/03 92,42 1,70 1,87 92,87 90,67 236.366
ACGL/ARCH CAPITAL GROU 31/03 67,87 0,01 0,01 68,88 67,01 2.766.968
FUV/ARCIMOTO INC 31/03 1,40 0,01 0,72 1,42 1,36 83.729
/ARCIMOTO ORD 1/12 8,94 - - - - -
ARCE/ARCO PLATFORM CL 31/03 10,9600 -1,4200 -11,47 13,4599 10,9300 289.964
ARCT/ARCTURUS THERAPEU 31/03 23,97 3,33 16,13 24,24 20,52 1.066.695
ARQT/ARCUTIS BIOTHERAP 31/03 11,00 0,10 0,92 11,27 10,89 969.802
ARDX/ARDELYX INC 31/03 4,79 0,20 4,36 4,94 4,62 7.679.392
ARCC/ARES CAPITAL CORP 31/03 18,27 0,10 0,58 18,47 18,20 4.189.514
ARGX/ARGENX SE 31/03 372,58 2,75 0,74 372,60 368,32 174.386
ARDS/ARIDIS PHARMACEUT 31/03 0,31 -0,03 -8,51 0,34 0,30 477.154
ARQQ/ARQIT QUANTUM ORD 31/03 1,40 0,09 6,87 1,47 1,34 2.167.874
ARRY/ARRAY TECHNOLOGIE 31/03 21,88 1,70 8,42 21,99 20,18 5.567.899
ARVL/ARRIVAL VAULT USA 31/03 0,13 -0,00 -2,26 0,14 0,13 15.289.105
ARWR/ARROWHEAD PHARMAC 31/03 25,40 0,97 3,97 25,56 24,43 1.092.242
ARTL/ARTELO BIOSCIENCE 31/03 2,32 0,17 7,91 2,35 2,08 29.203
ARTNA/ARTESIAN RESOURCE 31/03 55,36 0,78 1,43 55,45 54,27 60.510
ARVN/ARVINAS ORD 31/03 27,32 0,51 1,90 27,79 26,50 554.490
ASND/ASCENDIS PHARMA 31/03 107,22 -1,34 -1,23 109,28 106,19 345.367
ASTI/ASCENT SOLAR TECH 31/03 0,3700 -0,0300 -7,50 0,3949 0,3680 158.881
AIA/ASIA 50 31/03 61,89 -0,23 -0,37 62,12 61,70 36.666
APWC/ASIA PACIFIC WIRE 31/03 1,4227 0,0027 0,19 1,4400 1,4200 722
ASLN/ASLAN PHARMACEUTI 31/03 2,88 0,09 3,23 2,98 2,82 8.028
ASML/ASML HOLDING ADR 31/03 680,71 4,03 0,60 683,18 673,63 676.927
ASPU/ASPEN GROUP INC 30/03 0,11 -0,02 -15,70 0,13 0,11 1.116.975
AZPN/ASPEN TECHNOLOGY 31/03 228,87 11,09 5,09 230,55 219,10 255.364
AWH/ASPIRA WOMENS HEA 31/03 0,37 -0,02 -4,69 0,40 0,36 163.953
ASMB/ASSEMBLY BIOSCIEN 31/03 0,84 0,04 5,05 0,90 0,80 246.798
ASRT/ASSERTIO HOLDINGS 31/03 6,37 -0,04 -0,62 6,52 6,29 2.435.994
ASTS/AST SPACEMOBILE 31/03 5,08 -1,34 -20,87 5,55 4,64 8.331.221
ASTE/ASTEC INDUSTRIES 31/03 41,25 0,75 1,85 41,52 40,62 113.383
ASTR/ASTRA SPACE CL A 31/03 0,42 -0,06 -12,37 0,45 0,42 2.016.229
AZN/ASTRAZENECA PLC-S 31/03 69,41 0,21 0,30 69,93 69,24 3.500.316
ATXS/ASTRIA THERAPEUTI 31/03 13,30 0,66 5,22 13,38 12,52 281.587
ATRO/ASTRONICS ORD 31/03 13,36 0,10 0,75 13,61 13,18 99.821
/ASTROTECH CORP 8/12 10,66 - - - - -
ASTC/ASTROTECH ORD 31/03 10,66 -0,24 -2,20 10,98 10,66 2.621
ASURD/ASURE SOFTWARE IN 31/03 14,50 0,15 1,05 14,62 14,32 752.370
AACG/ATA CREATIVITY 31/03 1,93 0,06 3,21 2,05 1,84 16.873
ATAI/ATAI LIFE SCIENCE 31/03 1,81 0,21 13,12 1,88 1,70 4.327.804
ATRA/ATARA BIOTHERAPEU 31/03 2,90 0,10 3,57 2,93 2,81 853.992
AVIR/ATEA PHARMACEUTIC 31/03 3,35 0,08 2,45 3,38 3,27 794.950
ATER/ATERIAN ORD 31/03 0,86 0,04 4,94 0,89 0,80 578.521
ATNX/ATHENEX 31/03 1,33 -0,04 -2,92 1,40 1,29 47.692
/ATHENEX INC 15/02 3,33 - - - - -
ATHX/ATHERSYS ORD 31/03 1,23 0,01 0,82 1,28 1,18 139.825
ATHA/ATHIRA PHARMA ORD 31/03 2,50 0,04 1,63 2,59 2,46 218.140
ATIF/ATIF HOLDINGS ORD 31/03 2,15 0,36 20,11 2,15 1,72 1.695
AY/ATLANTICA SUSTAIN 31/03 29,56 0,52 1,79 29,67 29,10 740.668
ATLC/ATLANTICUS HOLDIN 31/03 27,13 -0,24 -0,88 27,88 27,12 14.990
ATCX/ATLAS TECHNICAL C 31/03 12,19 0,01 0,08 12,21 12,18 140.015
TEAM/ATLASSIAN CL A OR 31/03 171,17 10,58 6,59 171,84 160,46 1.627.694
AMV/ATLIS MOTOR VEHIC 31/03 0,58 -0,01 -1,77 0,60 0,55 1.122.174
ATOM/ATOMERA INC 31/03 6,37 0,23 3,75 6,39 6,06 133.292
ATOS/ATOSSA THERAP 31/03 0,7249 0,0179 2,53 0,7298 0,6907 336.831
BCEL/ATRECA INC 31/03 1,14 -0,01 -0,87 1,19 1,10 225.062
ATRC/ATRICURE 31/03 41,45 0,29 0,70 42,17 41,34 277.347
ATRI/ATRION CORPORATIO 31/03 627,91 4,22 0,68 641,30 627,91 5.147
LIFE/ATYR PHARMA 31/03 2,10 0,00 0,00 2,12 2,02 333.803
AUDC/AUDIOCODES 31/03 15,08 0,19 1,28 15,08 14,75 274.484
AEYE/AUDIOEYE ORD 31/03 7,10 -0,36 -4,83 7,89 7,10 44.863
AURA/AURA BIOSCIENCES 31/03 9,28 0,40 4,50 9,40 8,89 125.222
AUPH/AURINIA PHARMACEU 31/03 10,96 -0,02 -0,18 11,30 10,88 2.099.487
ACB/AURORA CANNABIS A 31/03 0,70 0,03 4,83 0,72 0,67 4.775.018
AUR/AURORA INNOVATION 31/03 1,39 0,05 3,73 1,41 1,32 1.164.913
JG/AURORA MOBILE ADR 31/03 0,58 0,01 0,86 0,60 0,56 79.760
ARBE/AUTOBOT HOLDCO IN 31/03 3,19 -0,11 -3,33 3,36 3,18 242.778
ADSK/AUTODESK 31/03 208,16 6,55 3,25 208,38 202,01 1.865.759
AUTL/AUTOLUS THERAPEUT 31/03 1,84 0,08 4,55 1,88 1,77 424.570
ADP/AUTOMATIC DATA PR 31/03 222,63 3,14 1,43 222,77 219,81 1.782.383
AVDL/AVADEL PHARMACEUT 31/03 9,16 0,64 7,51 9,28 8,57 2.198.563
AVTX/AVALO THERAPEUTIC 31/03 1,75 0,00 0,00 1,89 1,75 16.321
ALBT/AVALON GLOBOCARE 31/03 1,9800 0,0400 2,06 2,0300 1,9300 15.424
AVTA/AVANTAX INC 31/03 26,32 0,58 2,25 26,41 25,81 480.628
AVAH/AVEANNA HEALTHCAR 31/03 1,04 -0,01 -0,95 1,08 1,01 541.010
/AVENUE THERAPEUTI 26/09 3,52 - - - - -
ATXI/AVENUE THERAPEUTI 31/03 1,17 0,07 5,91 1,17 1,10 189.683
AVPT/AVEPOINT INC 31/03 4,12 0,16 4,04 4,14 3,98 459.684
AVNW/AVIAT NETWORKS 31/03 34,460 0,180 0,53 34,690 34,140 34.380
CDMO/AVID BIOSERVICES 31/03 18,760 0,570 3,13 18,990 18,300 477.712
AVID/AVID TECHNOLOGY 31/03 31,98 0,94 3,03 32,16 31,15 381.891
AVDX/AVIDXCHANGE HOLDI 31/03 7,80 0,17 2,23 7,90 7,63 1.394.993
AVGR/AVINGER ORD 31/03 0,82 0,03 4,42 0,83 0,79 26.982
CAR/AVIS BUDGET GROUP 31/03 194,80 7,04 3,75 197,60 188,81 425.231
RCEL/AVITA MEDICAL 31/03 13,97 0,62 4,64 14,10 13,26 378.183
AVT/AVNET INC 31/03 45,20 0,75 1,69 45,29 44,43 437.366
CVGW/AVO GROWERS 31/03 28,77 0,76 2,71 28,81 28,00 266.397
AVRO/AVROBIO 31/03 1,00 0,06 6,78 1,00 0,93 170.751
AWRE/AWARE INC 31/03 1,70 0,01 0,59 1,73 1,68 3.143
ACLS/AXCELIS TECH INC 31/03 133,25 -0,19 -0,14 135,25 132,48 362.219
AXLA/AXCELLA HEALTH OR 31/03 0,4800 -0,0202 -4,04 0,5197 0,4553 49.648
AXGN/AXOGEN INC 31/03 9,45 0,22 2,38 9,57 9,21 245.093
AXON/AXON ENTERPRISE 31/03 224,85 7,15 3,28 227,56 218,41 1.388.717
AXNX/AXONICS MODULATIO 31/03 54,56 0,15 0,28 56,03 54,34 667.134
AXSM/AXSOME THRPTCS 31/03 61,68 1,13 1,87 62,61 60,37 663.563
AXTI/AXT INC 31/03 3,98 0,08 2,05 3,99 3,85 215.641
AYRO/AYRO ORD 31/03 0,55 0,00 0,09 0,56 0,52 32.582
AYTU/AYTU BIOPHARMA 31/03 2,24 0,04 1,81 2,30 2,15 37.042
AZTA/AZENTA ORD 31/03 44,62 1,65 3,84 44,90 43,27 878.508