Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
BSV/V SHORT-TERM BOND 26/02 82,43 0,12 0,15 82,43 82,28 3.004.287
EGY/VAALCO ENERGY INC 26/02 3,28 0,21 6,84 3,32 3,02 460.331
MTN/VAIL RESORTS INC 26/02 309,18 1,42 0,46 313,52 304,94 520.984
VALE/VALE SA-SP ADR 26/02 16,90 -0,50 -2,87 17,62 16,84 30.054.081
VLO/VALERO ENERGY COR 26/02 76,98 -1,17 -1,50 78,03 73,26 5.322.465
/VALHI INC 4/06 11,67 - - - - -
VHI/VALHI INC 26/02 18,48 -1,65 -8,20 20,61 18,48 26.496
VMI/VALMONT INDUSTRIE 26/02 236,53 -0,70 -0,30 239,30 233,02 256.093
VTV/VALUE VIPERS 26/02 123,92 -1,69 -1,35 125,80 123,63 6.604.112
VVV/VALVOLINE INC 26/02 24,96 -0,26 -1,03 25,45 24,95 2.137.730
BIV/VAN. INT TERM BO 26/02 90,32 0,65 0,72 90,36 89,72 2.547.556
AFK/VANECK AFRICA IND 26/02 20,9900 -0,2200 -1,04 21,1600 20,9600 12.443
KOL/VANECK COAL 22/05 66,3000 - - - - -
IHY/VANECK HIGH YIELD 26/02 25,82 -0,01 -0,02 25,91 25,73 49.391
RSX/VANECK RUSSIA 26/02 24,47 -0,28 -1,13 24,77 24,43 7.596.506
SMH/VANECK SEMICONDUC 10/12 133,62 - - - - -
SLX/VANECK VEC STEEL 26/02 48,55 -1,47 -2,94 50,05 48,48 82.139
GLIN/VANECK VECTORS IN 26/02 32,39 -0,76 -2,29 32,61 32,10 5.386
VNM/VANECK VIETNAM 26/02 17,61 -0,33 -1,84 17,65 17,55 1.900
VUG/VANGUARD GROWTH 26/02 252,89 0,89 0,35 256,42 250,54 1.231.668
VAPO/VAPOTHERM 26/02 24,30 1,13 4,88 24,61 22,64 574.479
VAR/VARIAN MEDICAL SY 26/02 175,27 -0,48 -0,27 176,00 174,89 1.289.574
NLR/VCTR URANM NUCLR 26/02 47,63 -0,83 -1,71 48,41 47,63 1.244
VGR/VECTOR GROUP 26/02 13,65 -0,32 -2,29 14,13 13,63 1.118.067
GLCN/VECTORS CHINAAMC 26/02 48,3736 -0,2554 -0,53 48,3736 47,9400 4.061
HYD/VECTORS HIGH YIEL 26/02 61,56 0,08 0,13 61,57 61,09 719.373
VVC/VECTREN CORP 31/01 72,38 - - - - -
VEC/VECTRUS INC 26/02 54,60 -1,34 -2,40 56,16 54,01 67.577
VEEV/VEEVA SYSTEMS INC 26/02 280,11 -0,85 -0,30 283,96 271,73 380.937
VEL/VELOCITY FINANCIA 26/02 7,04 -0,19 -2,63 7,31 7,01 3.385
VNTR/VENATOR MATERIALS 26/02 3,830 -0,240 -5,90 4,180 3,760 1.062.142
VTR/VENTAS INC 26/02 52,90 -1,09 -2,02 54,86 52,90 2.320.777
VNE/VEONEER INC 26/02 27,48 0,17 0,62 27,90 26,74 483.826
VER/VEREIT ORD 26/02 39,00 -0,08 -0,20 39,57 38,65 2.111.048
VRTV/VERITIV ORD 26/02 23,78 -0,33 -1,37 24,67 23,73 91.772
VZ/VERIZON COMM 26/02 55,30 -1,20 -2,12 56,60 55,29 23.489.709
VET/VERMILION ENERGY 26/02 6,29 -0,22 -3,38 6,46 6,03 3.780.947
VRS/VERSO CORP 26/02 12,5000 -0,3700 -2,87 13,1800 12,4900 302.412
VRT/VERTIV HOLDINGS 26/02 20,93 0,60 2,95 21,07 20,22 4.080.870
VFC/VF CORP 26/02 79,13 -0,94 -1,17 80,73 78,71 2.081.909
VGAC/VG ACQUISITION A 26/02 11,39 0,24 2,15 11,41 10,56 2.080.444
VGK/VG EUROPEAN VIPER 26/02 61,24 -0,70 -1,13 61,94 61,11 6.398.681
VXF/VG EXTND MARKET 26/02 177,94 0,73 0,41 180,04 174,60 708.004
VEA/VG FTSE DVLP MKT 26/02 48,01 -0,70 -1,44 48,58 47,96 16.625.618
VWO/VG FTSE EMRG MRK 26/02 52,49 -0,76 -1,43 52,98 52,23 17.343.344
VV/VG LARGE-CAP 26/02 178,78 -0,85 -0,47 181,17 177,86 608.860
BLV/VG LONG TERM BOND 26/02 101,710 2,830 2,86 101,710 99,722 659.390
VTI/VG TOTAL STOCK M 26/02 200,08 -0,80 -0,40 202,69 198,55 6.303.200
VICI/VICI PROPERTIES 26/02 28,50 0,30 1,06 28,54 27,82 4.919.721
VNCE/VINCE HOLDING 26/02 8,6000 -0,1800 -2,05 8,8400 8,3900 5.923
/VIOLIN MEMORY INC 7/07 3,15 - - - - -
VIPS/VIPSHOP HOLDINGS 26/02 37,32 -1,13 -2,94 38,15 36,09 12.638.089
SPCE/VIRGIN GALACTIC 26/02 37,23 -5,01 -11,86 39,44 35,00 19.909.103
VHC/VIRNETX HOLDING 26/02 6,96 -0,16 -2,25 7,25 6,89 637.749
ZTR/VIRTUS TOTAL RETU 26/02 8,98 0,06 0,67 9,15 8,84 141.294
V/VISA INC-CLASS A 26/02 212,39 -1,36 -0,64 215,21 210,74 11.565.231
VSH/VISHAY INTERTEC I 26/02 23,87 0,25 1,06 24,17 23,35 1.137.738
VPG/VISHAY PRECISION 26/02 32,32 -0,40 -1,22 32,95 32,32 45.699
VSTO/VISTA OUTDOOR INC 26/02 31,61 -0,60 -1,86 32,65 31,27 1.008.789
VST/VISTRA ENERGY 26/02 17,25 -5,51 -24,21 19,20 17,12 29.757.445
VIXM/VIX MID TERM FUTU 26/02 41,30 -0,75 -1,78 41,87 40,83 42.998
VIXY/VIX SHORT-TERM FU 26/02 13,04 -0,69 -5,03 14,15 12,82 456.315
SVXY/VIX SHRT ST FUT 26/02 40,39 0,99 2,51 40,83 38,90 12.344.315
MOO/VK AGRIBUSINESS 26/02 84,78 -1,00 -1,17 85,80 84,34 194.555
BRF/VK BRASIL SMALL C 26/02 18,80 -0,53 -2,76 19,50 18,79 8.416
GDXJ/VK JR GOLD MINERS 26/02 45,76 -1,67 -3,52 47,54 45,06 11.631.217
SMOG/VK LOW CARBN 26/02 163,03 1,36 0,84 163,61 158,26 13.892
MOAT/VK MORNINGSTAR WI 26/02 65,31 -1,04 -1,57 66,46 65,09 801.631
OIH/VK OIL SERVICES 26/02 200,68 -2,27 -1,12 202,95 190,56 763.268
/VK OIL SERVICES 17/04 90,04 - - - - -
/VK RARE EARTH/STR 17/04 30,27 - - - - -
REMX/VK RARE EARTH/STR 26/02 83,28 0,78 0,95 84,39 80,78 581.338
RSXJ/VK RUSSIA SMA-CAP 26/02 37,16 -0,11 -0,30 37,16 37,00 664
GDX/VK VEC GOLD MINER 26/02 31,13 -1,20 -3,71 32,16 30,90 39.819.920
IDX/VK VEC INDONESIA 26/02 19,98 -0,03 -0,15 20,16 19,79 15.103
VMW/VMWARE INC CLASS 26/02 138,21 -5,32 -3,71 144,24 137,92 2.163.519
VOC/VOC ENERGY TRUST 26/02 2,97 -0,07 -2,30 3,07 2,91 139.706
VCRA/VOCERA COMMUNCTNS 26/02 42,84 0,24 0,56 43,65 42,20 316.333
VLRS/VOLARIS 26/02 14,88 0,10 0,68 15,22 14,55 414.573
VNT/VONTIER ORD 26/02 31,40 -0,51 -1,60 32,24 31,16 1.274.922
VNO/VORNADO REALTY TR 26/02 42,94 0,25 0,59 43,47 42,17 2.769.952
/VOXELJET AG-ADR 14/08 5,75 - - - - -
VOYA/VOYA FINANCIAL 26/02 60,28 -1,23 -2,00 61,77 60,28 1.522.885
VMC/VULCAN MATER 26/02 166,99 -1,29 -0,77 169,06 164,50 898.898