Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
SCHD/U.S. DIVIDEND EQU 26/02 67,4100 -0,8800 -1,29 68,3000 66,9500 3.237.586
UBER/UBER TECHNOLOGIES 26/02 51,75 0,30 0,58 52,75 50,61 16.147.868
UI/UBIQUITI INC 26/02 318,92 -2,38 -0,74 326,81 316,78 81.687
UBS/UBS AG-NEW 26/02 15,52 0,00 0,00 0,00 0,00 152
UDR/UDR INC 26/02 41,17 -1,21 -2,86 42,52 41,15 2.569.036
UGI/UGI CORP 26/02 38,31 -1,44 -3,62 39,92 38,26 1.704.607
/ULT BLRG NATU GAS 23/04 51,40 - - - - -
BOIL/ULT BLRG NATU GAS 26/02 24,82 0,05 0,20 25,18 24,06 834.806
UGL/ULT GOLD 26/02 55,29 -2,83 -4,87 57,54 54,65 379.300
EET/ULT MSCI EMER MKT 26/02 102,84 -2,70 -2,56 104,40 101,27 23.554
XPP/ULTR FTSECHINA50 26/02 80,34 -2,90 -3,48 81,18 78,90 24.464
UBT/ULTRA 20+Y TB 26/02 50,93 3,20 6,70 50,93 48,51 77.577
UST/ULTRA 7-10 26/02 68,62 1,15 1,70 68,63 67,47 7.387
UYM/ULTRA BASIC MAT 26/02 75,08 -2,29 -2,96 77,26 74,36 5.868
DDM/ULTRA DOW 30 26/02 57,83 -1,78 -2,99 59,75 57,78 756.993
UYG/ULTRA FINANCIALS 26/02 48,00 -1,51 -3,05 49,68 47,67 71.603
RXL/ULTRA HEALTH CARE 26/02 76,21 -0,46 -0,60 77,07 74,92 3.972
UXI/ULTRA INDUSTRIALS 26/02 105,51 -0,72 -0,68 105,64 105,51 434
UBR/ULTRA MSCI BRAZIL 26/02 25,74 -1,96 -7,08 28,30 25,74 5.274
DIG/ULTRA OIL&GAS 26/02 114,03 -5,88 -4,90 116,79 107,66 138.511
/ULTRA OIL&GAS 23/04 65,64 - - - - -
QLD/ULTRA QQQ 26/02 114,54 1,20 1,06 118,02 112,09 4.796.735
URE/ULTRA REAL ESTATE 26/02 64,06 -2,20 -3,32 66,00 64,06 11.560
URTY/ULTRA RUSSELL 200 26/02 105,28 -0,44 -0,42 111,09 100,40 1.080.883
UWM/ULTRA RUSSELL2000 26/02 109,95 -0,19 -0,17 113,89 106,46 917.512
SSO/ULTRA S&P 500 26/02 93,97 -1,05 -1,11 96,58 92,93 3.966.301
USD/ULTRA SEMICONDUCT 26/02 119,01 4,81 4,21 121,02 113,40 79.751
AGQ/ULTRA SILVER 26/02 48,84 -3,27 -6,28 50,35 47,30 2.151.539
ROM/ULTRA TECHNOLOGY 26/02 73,96 1,02 1,40 76,36 72,50 153.241
UVXY/ULTRA VIX ST-FUT 26/02 9,52 -0,71 -6,94 10,70 9,21 4.319.695
UPRO/ULTRAPRO S&P500 26/02 79,74 -1,40 -1,73 83,12 78,43 9.425.555
TBT/ULTRASHORT 20+Y 26/02 19,63 -1,39 -6,61 20,72 19,62 11.361.856
PST/ULTRASHORT 7-10Y 26/02 16,50 -0,30 -1,81 16,81 16,50 58.998
BZQ/ULTRASHORT BRAZIL 26/02 10,89 0,72 7,08 10,89 9,88 1.061.855
EUO/ULTRASHORT EUR 26/02 23,06 0,37 1,62 23,06 22,81 74.308
GLL/ULTRASHORT GOLD 26/02 37,27 1,70 4,78 37,66 35,96 28.140
MZZ/ULTRASHORT MIDCAP 26/02 10,91 -0,01 -0,07 10,91 10,69 3.508
SSG/ULTRASHORT SEMICO 26/02 11,29 -0,49 -4,16 11,72 10,94 57.548
ZSL/ULTRASHORT SILVER 26/02 6,06 0,35 6,13 6,23 5,92 691.999
DXD/ULTRASHT DOW 30 26/02 12,01 0,34 2,91 12,03 11,65 3.678.410
EEV/ULTRASHT EMRG MKT 26/02 16,20 0,38 2,40 16,40 16,03 12.542
FXP/ULTRASHT F CHN50 26/02 28,04 0,90 3,32 28,40 27,72 19.969
DUG/ULTRASHT OIL&GAS 26/02 16,87 0,70 4,33 17,83 16,54 525.160
/ULTRASHT SEMICOND 24/05 31,47 - - - - -
/ULTRASHT SEMICOND 18/08 23,01 - - - - -
/ULTRPRO SHORT S&P 21/01 27,09 - - - - -
SPXU/ULTRPRO SHORT S&P 26/02 27,50 0,46 1,70 27,94 26,37 15.658.872
EWV/ULTRSHRT JAPAN 26/02 14,15 0,39 2,80 14,22 13,96 3.348
SFK/ULTRSHT FINANCIAL 26/02 13,59 0,40 3,03 13,63 13,17 76.423
/ULTRSHT FINANCIAL 21/01 15,18 - - - - -
QID/ULTRSHT QQQ 26/02 27,64 -0,32 -1,14 28,27 26,80 19.751.247
/ULTRSHT QQQ 21/01 26,01 - - - - -
SRS/ULTRSHT R.ESTATE 26/02 11,76 0,37 3,25 11,76 11,30 83.789
TWM/ULTRSHT R2000 26/02 15,64 0,00 0,00 16,16 15,10 6.090.782
/ULTRSHT R2000 21/01 16,85 - - - - -
SDS/ULTRSHT S&P 500 26/02 11,84 0,11 0,94 11,98 11,52 20.934.163
KOLD/ULTSHRT BLRG NTGA 26/02 34,7600 -0,0940 -0,27 35,8200 34,2850 786.100
SMN/ULTSRT BASIC MATE 26/02 9,48 0,23 2,49 9,58 9,35 4.495
UMH/UMH PROPERTIES 26/02 17,07 0,05 0,29 17,22 16,73 442.136
UNP/UN.PACIF.CO 26/02 205,96 -2,71 -1,30 210,21 205,85 3.402.489
UA/UNDER ARMOUR CL C 26/02 18,20 0,10 0,55 18,57 17,87 2.747.468
UAA/UNDER ARMOUR INC- 26/02 21,89 0,30 1,39 22,29 21,34 4.495.040
UNF/UNIFIRST CORPORAT 26/02 242,29 -2,06 -0,84 249,79 242,29 89.518
UL/UNILEVER PLC 26/02 52,06 -1,75 -3,25 52,93 51,98 3.712.555
UNH/UNITED HEALTHCARE 26/02 332,22 3,35 1,02 337,91 329,85 5.385.983
UMC/UNITED MICROELECT 26/02 9,80 0,08 0,82 9,87 9,44 6.830.430
UNFI/UNITED NATURAL 26/02 26,45 0,14 0,53 27,29 25,30 247.328
UPS/UNITED PARCEL 26/02 157,83 0,32 0,20 159,22 156,59 3.443.019
URI/UNITED RENTALS IN 26/02 297,38 2,27 0,77 301,55 285,00 1.001.354
/UNITED STATES OIL 4/05 19,67 - - - - -
USO1/UNITED STATES OIL 26/02 41,31 -1,15 -2,71 42,14 41,12 5.871.749
X/UNITED STATES STE 26/02 16,61 -0,98 -5,57 17,87 16,36 23.812.028
UTL/UNITIL CORP 26/02 41,84 -0,82 -1,92 43,79 41,84 88.909
U/UNITY SOFTWARE 26/02 107,63 3,08 2,95 108,00 101,10 7.872.902
UNVR/UNIVAR INC 26/02 19,91 0,20 1,01 20,06 19,49 1.313.115
UHT/UNIVERSAL HEALTH 26/02 61,95 -1,42 -2,24 64,21 61,65 68.563
UHS/UNIVERSAL HEALTH 26/02 125,33 -9,59 -7,11 133,97 125,31 1.047.490
UVE/UNIVERSAL INS HOL 26/02 14,89 1,01 7,28 15,87 14,40 601.291
UTI/UNIVERSAL TECH 26/02 6,13 -0,05 -0,81 6,25 6,00 89.639
UNM/UNUMPROVIDENT COR 26/02 26,48 -0,67 -2,47 27,34 26,10 3.223.398
UIS/UNYSIS CORP 26/02 24,55 -0,48 -1,92 25,21 24,11 699.805
UBA/URSTADT BIDDLE 26/02 16,12 -0,19 -1,16 16,56 15,89 186.436
USL/US 12 MONTH OIL 26/02 21,18 -0,57 -2,62 21,58 21,08 98.846
USM/US CELLULAR CORP 26/02 29,43 -0,32 -1,08 29,68 29,20 205.110
JETS/US GLOBAL JETS ET 26/02 26,11 0,04 0,15 26,47 25,63 8.569.222
SCHG/US LARGE-CAP GROW 26/02 128,0100 0,6100 0,48 129,7600 126,7188 534.570
USMV/US MIN VOLATILITY 26/02 65,78 -0,65 -0,98 66,66 65,78 4.916.096
UNG/US NATURAL GAS 26/02 10,32 0,01 0,10 10,40 10,16 3.621.815
IEO/US OIL&GAS EXPLOR 26/02 47,46 -1,22 -2,51 48,20 45,86 270.179
USX/US XPRESS ENTERPR 26/02 9,25 -0,17 -1,80 9,62 9,17 264.940
USAC/USA COMPRESSION 26/02 13,98 -0,56 -3,85 14,97 13,98 1.305.923
USNA/USANA HEALTH SCIE 26/02 97,06 0,63 0,65 98,17 95,49 162.474
USB/USBANCORP 26/02 50,00 -1,63 -3,16 51,33 49,85 9.479.657
USDP/USD PARTNERS LP 26/02 4,85 -0,14 -2,81 4,97 4,72 122.505
XLU/UTILITIES SPDR 26/02 58,36 -1,10 -1,85 60,03 58,34 18.988.471
VPU/UTILITIES VIPERS 26/02 128,27 -2,74 -2,09 131,73 128,25 701.128
SRTY/UTPROSHRT R2K 26/02 11,81 0,02 0,17 12,40 11,21 10.412.892
/UTPROSHRT R2K 21/01 13,33 - - - - -
UWMC/UWM HOLDINGS CL A 26/02 7,57 -0,07 -0,92 7,79 7,24 5.053.152