Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
NABL/N-ABLE INC 2/06 14,55 0,25 1,75 14,62 14,33 510.559
IGM/N.A. TECH 2/06 380,12 2,84 0,75 382,39 378,03 38.927
IGV/N.A. TECH-SOFTW 2/06 330,18 2,12 0,65 332,11 327,73 838.873
IGE/N.AMER NAT RESOUR 2/06 38,10 1,09 2,95 38,23 37,53 624.699
CQQQ/NA TECHNOLOGY 2/06 40,6400 0,9600 2,42 41,0000 40,4561 152.071
/NABORS INDUSTRIES 25/06 36,14 - - - - -
NBR/NABORS INDUSTRIES 2/06 96,39 8,83 10,08 96,79 89,06 447.495
NC/NACCO INDUS. 2/06 30,92 0,40 1,31 31,55 30,82 13.430
NTP/NAM TAI PROPERTY 24/05 4,21 - - - - -
MUB/NATIONAL BOND 2/06 105,96 -0,28 -0,26 106,30 105,88 2.331.913
NFG/NATIONAL FUEL GAS 2/06 52,37 1,36 2,67 52,60 51,25 409.948
NGG/NATIONAL GRID ADR of 2/06 66,68 -0,45 -0,67 66,88 66,31 656.280
/NATIONAL GRID PLC 19/05 68,94 - - - - -
NHI/NATIONAL HEALTH I 2/06 53,74 1,31 2,50 53,89 52,91 196.436
NPK/NATIONAL PRESTO I 2/06 78,14 1,86 2,44 78,14 76,50 21.407
NNN/NATIONAL RETAIL 2/06 43,13 0,62 1,46 43,22 42,68 775.257
NSA/NATIONAL STORAGE 2/06 37,85 1,13 3,08 37,88 36,83 539.914
NTCO/NATURA & CO HOLDI 2/06 5,78 0,05 0,87 5,89 5,75 640.407
NRP/NATURAL RESOURCE 2/06 46,20 -0,30 -0,65 47,64 45,91 15.659
/NATURAL RESOURCE 19/02 8,51 - - - - -
/NATUZZI SPA-SP AD 22/02 5,95 - - - - -
/NATWEST GROUP ADR 9/09 6,20 - - - - -
NWG/NATWEST GROUP ADR 2/06 6,67 0,06 0,91 6,68 6,61 1.546.251
NLS/NAUTILUS GROUP IN 2/06 1,27 -0,02 -1,55 1,31 1,24 80.040
NVGS/NAVIGATOR ORD 2/06 13,28 0,14 1,07 13,40 13,10 114.820
/NAVIOS MARITIME 16/11 6,27 - - - - -
/NAVIOS MARITIME 7/01 3,30 - - - - -
NM/NAVIOS MARITIME 2/06 1,74 0,09 5,45 1,75 1,63 56.611
NMM/NAVIOS MARITIME 2/06 20,39 0,81 4,14 20,68 19,68 147.233
NCR/NCR CORP 2/06 24,76 0,76 3,17 24,78 24,28 864.697
NP/NEENAH PAPER INC 5/07 32,00 - - - - -
NRDY/NERDY CL A ORD 2/06 2,58 0,00 0,00 2,66 2,49 842.442
NTST/NETSTREIT CORP 2/06 17,8000 0,3800 2,18 17,8250 17,5000 765.539
NVRO/NEVRO CORP 2/06 28,27 0,84 3,06 28,42 27,20 439.169
NJR/NEW JERSEY RESOUR 2/06 50,36 1,67 3,43 50,38 48,35 425.982
EDU/NEW ORIENTAL EDU 2/06 42,76 1,48 3,59 42,80 41,63 1.523.824
EDU/NEW ORIENTAL EDUC 7/04 1,19 - - - - -
NEWR/NEW RELIC 2/06 70,12 0,78 1,12 70,92 69,56 619.370
NYCB/NEW YORK COMMUNIT 2/06 10,78 0,22 2,08 10,88 10,62 2.381.540
NYT/NEW YORK TIM 2/06 36,90 0,91 2,53 37,26 36,34 1.200.974
/NEWCASTLE INVEST 12/12 4,07 - - - - -
NEU/NEWMARKET CORP 2/06 409,41 10,84 2,72 409,90 403,85 20.531
NEM/NEWMONT GOLDCORP 2/06 42,09 -0,38 -0,89 42,92 41,84 11.345.458
NR/NEWPARK RESOURCES 2/06 4,13 0,46 12,53 4,14 3,75 842.564
NXE/NEXGEN ENERGY LTD 2/06 4,44 0,13 3,02 4,47 4,34 4.339.201
NXRT/NEXPOINT RESIDENT 2/06 43,58 2,92 7,18 43,75 41,36 87.044
NEE/NEXTERA ENERGY IN 2/06 73,85 0,89 1,22 74,20 72,52 7.158.328
NEP/NEXTERA ENERGY PA 2/06 62,47 1,07 1,74 62,55 61,41 687.644
NEX/NEXTIER OILFIELD 2/06 8,40 0,41 5,13 8,47 7,97 3.420.117
NGL/NGL ENERGY PARTNE 2/06 3,52 0,16 4,76 3,58 3,42 57.633
NKE/NIKE B 2/06 107,78 4,15 4,00 108,42 106,13 11.814.060
NINE/NINE ENERGY SERVI 2/06 3,37 0,25 8,01 3,38 3,15 734.261
TPB/NING POINT BRANDS 2/06 22,11 0,29 1,33 22,20 21,74 328.736
NIO/NIO INC 2/06 7,56 0,02 0,27 7,99 7,56 61.456.452
/NIPPON TELE 31/03 42,84 - - - - -
NI/NISOURCE INC 2/06 26,76 0,09 0,34 26,94 26,42 5.882.795
RNO/NO RESOURCES PART 17/12 0,29 - - - - -
NOAH/NOAH HOLDINGS LTD 2/06 16,23 0,29 1,82 16,57 15,93 82.448
NOK/NOKIA 2/06 4,06 0,01 0,25 4,07 4,03 12.140.607
NOMD/NOMAD FOODS LTD 2/06 17,88 0,50 2,88 17,89 17,19 165.711
NMR/NOMURA HOLDINGS I 2/06 3,67 0,11 3,09 3,68 3,64 1.065.641
NAT/NORDIC AMER TANKE 2/06 3,69 0,14 3,94 3,70 3,58 2.715.418
JWN/NORDSTROM 2/06 17,50 1,48 9,24 17,58 16,20 12.021.914
NSC/NORFOLK SOUT 2/06 215,87 3,66 1,72 217,99 213,09 1.051.756
/NORTH AMERICAN 15/10 11,10 - - - - -
NOA/NORTH AMERICAN 2/06 18,72 0,23 1,24 18,81 18,57 71.099
NADL/NORTH ATLANTIC DR 12/09 1,12 - - - - -
NOC/NORTHROP GRU 2/06 443,83 5,32 1,21 447,13 438,74 1.024.109
NWN/NORTHWEST NATURAL 2/06 43,32 1,19 2,82 43,32 42,18 211.665
NCLH/NORWEGIAN CRUISE 2/06 15,78 0,27 1,74 16,16 15,68 15.566.004
NS/NOSTAR ENERGY 2/06 17,13 0,42 2,51 17,25 16,80 334.407
NOV/NOV ORD 2/06 15,81 1,00 6,75 15,98 15,00 4.003.202
NVS/NOVARTIS 2/06 98,91 1,80 1,85 98,93 97,89 3.737.382
NVO/NOVO-NORDISK 2/06 157,14 -0,84 -0,53 157,60 154,35 1.599.565
DNOW/NOW INC/DE - COM 2/06 9,63 0,52 5,71 9,69 9,30 133.777
NRG/NRG ENERGY INC 2/06 33,30 0,90 2,78 33,36 31,68 6.743.899
NU/NU HOLDINGS LTD 2/06 6,97 0,14 2,05 7,03 6,85 25.196.153
NUS/NU SKIN ENTERPRIS 2/06 34,64 1,02 3,03 34,89 33,82 408.348
NUE/NUCOR CORP 2/06 141,29 8,26 6,21 141,87 137,90 2.110.453
NTR/NUTRIEN LTD 2/06 54,79 1,36 2,55 55,34 53,77 6.304.735
NUVB/NUVATION BIO CL A 2/06 1,71 0,08 4,91 1,71 1,61 383.370
JRI/NUVEEN INC GROWTH 2/06 11,3300 0,1800 1,61 11,3600 11,2400 59.579
/NUVERRA ENVIRONME 13/12 15,41 - - - - -
NVT/NVENT ELECTRIC 2/06 46,13 1,87 4,23 46,45 44,75 1.159.220
NVR/NVR 2/06 5.711,00 140,39 2,52 5.732,09 5.579,96 23.864
FBT/NYSE BIOTECHNOLOG 2/06 156,81 2,64 1,71 156,97 155,65 17.408