Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
DPG/D&P UTLTY FUND 22/03 12,36 -0,35 -2,75 12,79 12,35 228.189
QBTS/D-WAVE QUANTUM IN 22/03 0,53 -0,02 -3,78 0,58 0,52 664.942
FAS/DAILY FIN BULL 3X 22/03 53,16 -4,02 -7,03 57,58 53,02 3.611.088
/DAILY GOLD MIN 3X 23/04 67,13 - - - - -
JNUG/DAILY JUNIOR GOLD 22/03 36,72 1,78 5,09 38,47 34,95 2.373.730
DRN/DAILY REAL EST BU 22/03 7,8400 -0,9400 -10,71 8,7100 7,8150 1.248.318
TNA/DAILY SMALL CAP 22/03 28,4900 -2,7300 -8,74 31,5000 28,4600 15.655.824
DAN/DANA HOLDONG CORP 22/03 13,76 -0,32 -2,27 14,24 13,73 1.458.704
DHR/DANAHER 22/03 246,31 -2,07 -0,83 252,80 246,24 3.103.867
/DANAOS CORP 3/05 11,06 - - - - -
DAC/DANAOS CORP 22/03 53,03 0,22 0,42 53,91 52,59 88.095
DNMR/DANIMER SCIENTIF 22/03 1,8800 -0,2100 -10,05 2,0900 1,8088 1.410.695
DQ/DAQO NEW ENERGY 22/03 48,08 -1,45 -2,93 50,50 48,02 1.335.149
DRI/DARDEN REST 22/03 151,05 -1,38 -0,91 154,14 151,05 1.750.388
DAR/DARLING INGREDIEN 22/03 55,80 -0,93 -1,64 58,15 55,79 1.538.609
SRVR/DATA & INFRASTRUC 22/03 28,3800 -0,6800 -2,34 29,0800 28,3600 219.965
MSP/DATTO HOLDING ORD 22/06 35,18 - - - - -
DVA/DAVITA HEALTHCARE 22/03 76,75 -1,45 -1,85 78,83 76,74 478.510
DBA/DB AGRICULTURE 22/03 19,77 -0,07 -0,35 19,89 19,69 551.861
DBB/DB BASE METALS 22/03 19,59 0,07 0,36 19,73 19,48 47.594
DBC/DB COMMODITY 22/03 22,91 0,06 0,26 23,07 22,80 1.358.038
DBE/DB ENERGY FUND 22/03 19,7500 0,0400 0,20 19,9499 19,7400 13.542
DBO/DB OIL FUND 22/03 13,63 0,05 0,37 13,84 13,50 477.583
DBP/DB PRECIOUS METAL 22/03 50,530 0,944 1,90 50,590 49,580 30.753
UUP/DB USD INDEX BULL 22/03 27,82 -0,21 -0,75 28,04 27,71 5.637.184
DECK/DECKERS OUTDOOR 22/03 433,29 -6,59 -1,50 446,89 432,97 489.202
DE/DEERE & CO 22/03 394,97 -7,62 -1,89 404,21 394,81 1.202.117
SPAK/DEF NEXT GEN SPAC 29/08 14,63 - - - - -
FIVG/DEFIANCE NEXT GEN 22/03 31,62 -0,12 -0,38 31,76 31,62 589
QTUM/DEFIANCE QUANTUM 22/03 44,31 -0,60 -1,34 45,39 44,31 13.332
DKL/DELEK LOGISTICS 22/03 51,00 -0,35 -0,68 52,00 51,00 117.602
DK/DELEK US 22/03 22,50 -0,25 -1,10 23,70 22,47 2.155.213
/DELEK US 14/11 27,95 - - - - -
DELL/DELL TECHNOLOGIES 22/03 38,08 -1,07 -2,73 39,48 38,05 3.277.268
DLX/DELUXE CORP 22/03 15,27 -0,46 -2,92 15,87 15,27 275.255
DEN/DENBURY ORD 22/03 80,67 -2,23 -2,69 83,94 80,60 668.407
DBI/DESIGNER BRANDS 22/03 8,68 -0,36 -3,98 9,10 8,64 1.646.090
DM/DESKTOP METAL CL 22/03 2,12 -0,09 -4,07 2,25 2,11 2.451.837
DESP/DESPEGAR.COM CORP 22/03 5,99 0,15 2,57 6,10 5,82 205.460
DB/DEUTSCHE BANK AG 22/03 10,28 -0,31 -2,93 10,64 10,27 4.735.652
DVN/DEVON ENERGY CORP 22/03 47,76 -1,30 -2,65 49,54 47,69 8.495.758
DHT/DHT HOLDINGS INC 22/03 11,14 -0,15 -1,33 11,50 10,86 2.495.143
DEO/DIAGEO PLC-SPONSO 22/03 177,85 1,14 0,65 180,13 177,81 370.066
DO/DIAMOND OFFSHORE 22/03 11,13 -0,31 -2,71 11,57 11,06 913.415
DRH/DIAMONDROCK 22/03 7,50 -0,49 -6,13 7,93 7,50 2.853.812
DSX/DIANA SHIPPING IN of 22/03 3,93 -0,06 -1,50 4,02 3,92 330.817
DKS/DICK:S SPORTING G 22/03 142,29 -4,35 -2,97 147,19 142,17 1.375.345
DBD/DIEBOLD 22/03 0,83 0,04 5,33 1,02 0,77 17.563.162
DLR/DIGITAL REALTY TR 22/03 92,29 -5,54 -5,66 97,33 92,04 2.591.193
DBRG/DIGITALBRIDGE GRO 22/03 10,49 -1,01 -8,78 11,49 10,49 2.166.149
DOCN/DIGITALOCEAN HOLD 22/03 34,48 -0,96 -2,71 36,10 34,48 1.213.521
DDS/DILLARDS DEP 22/03 306,84 -15,01 -4,66 326,10 306,82 149.206
DIN/DINEEQUITY INC 22/03 67,59 -0,95 -1,39 69,34 67,55 191.897
SPXS/DIR S&P500 -3X 21/03 19,13 -1,04 -5,16 19,65 19,06 25.626.396
MIDU/DIREXION DAILY MI 22/03 32,30 -2,74 -7,82 35,35 32,30 62.815
YINN/DIREXION DLY FTSE 21/03 40,97 1,53 3,88 41,20 39,97 1.460.990
HJEN/DIREXION HYDROGEN 22/03 14,01 -0,16 -1,11 14,24 14,01 7.003
DFS/DISCOVER FINANCIA 22/03 94,78 -3,56 -3,62 98,46 94,73 1.703.288
VIG/DIV. APPRECIATION 22/03 148,76 -2,41 -1,59 152,22 148,76 1.008.726
IYT/DJ TRANSPORTATION 22/03 217,70 -4,70 -2,11 223,66 217,70 289.054
ITA/DJ US AEROSPACE 22/03 110,91 -2,26 -2,00 113,27 110,91 489.868
IYM/DJ US BASIC MAT 22/03 126,14 -2,29 -1,78 129,35 126,14 98.629
IAI/DJ US BROKER 22/03 90,09 -1,83 -1,99 92,28 90,09 70.970
IYE/DJ US ENERGY 22/03 41,99 -0,97 -2,26 43,18 41,99 421.859
IYG/DJ US FINANC SERV 22/03 147,58 -3,98 -2,63 151,83 147,57 71.579
IYF/DJ US FINANCIAL 22/03 69,32 -1,90 -2,67 71,32 69,30 221.474
IYK/DJ US GOODS 22/03 192,90 -1,79 -0,92 195,83 192,85 60.764
IHF/DJ US HEALTH PROV 22/03 246,56 -3,72 -1,49 252,04 246,53 28.165
IYH/DJ US HEALTHCARE 22/03 265,78 -4,22 -1,56 270,78 265,78 45.145
ITB/DJ US HOME CONSTR 22/03 67,55 -1,02 -1,49 69,25 67,51 2.228.729
IYJ/DJ US INDUSTRIAL 22/03 96,16 -1,78 -1,82 98,19 96,16 35.394
IAK/DJ US INSURANCE 22/03 82,90 -2,48 -2,90 85,47 82,90 35.119
IHI/DJ US MEDICAL DEV 22/03 51,98 -0,91 -1,72 53,32 51,98 798.307
IEZ/DJ US OIL EQ. 22/03 18,53 -0,68 -3,54 19,29 18,52 1.034.526
IHE/DJ US PHARMA 22/03 171,55 -2,82 -1,62 173,94 171,55 4.606
IYR/DJ US REAL ESTATE 22/03 79,65 -2,87 -3,48 82,14 79,59 11.555.068
IAT/DJ US REG BANKS 22/03 34,54 -2,12 -5,78 36,65 34,51 1.826.674
IYC/DJ US SERVICES 22/03 61,53 -1,32 -2,10 63,19 61,50 30.649
IYW/DJ US TECH 22/03 88,59 -1,03 -1,15 91,34 88,59 733.094
IYY/DJ US TOTAL MRKT 22/03 96,14 -1,65 -1,69 98,52 96,14 48.356
IDU/DJ US UTILITIES 22/03 80,02 -1,62 -1,98 81,79 80,02 53.744
NIB/DJ-UBS COCOA 22/03 31,27 0,60 1,96 31,27 30,88 4.512
JO/DJ-UBS COFFEE SUB 21/03 52,03 0,59 1,15 52,72 51,67 8.362
CHAU/DLY CSI 300 CHNA 22/03 21,34 0,06 0,28 21,73 21,31 26.529
LBJ/DLY LATAM BULL X3 7/04 36,535 - - - - -
RDY/DOCTOR REDDYS LAB 22/03 54,36 -0,01 -0,02 55,00 54,33 195.873
/DOCUMENT SECURITY 12/04 1,20 - - - - -
DLB/DOLBY LABORATORIE 22/03 82,06 -1,30 -1,56 83,97 82,05 290.843
DOLE/DOLE ORD 22/03 11,53 0,06 0,52 11,64 11,50 256.406
DG/DOLLAR GENERAL 22/03 206,44 -3,65 -1,74 210,17 206,29 1.782.206
/DOMINION DIAMOND 1/11 14,24 - - - - -
D/DOMINION ENERGY of 22/03 53,21 -0,88 -1,63 54,46 53,21 3.634.356
DPZ/DOMINOS PIZZA INC 22/03 312,28 -5,36 -1,69 318,15 311,90 467.940
UFS/DOMTAR CORP 29/11 55,49 - - - - -
DCI/DONALDSON CO INC 22/03 63,14 -1,06 -1,65 64,64 63,12 496.568
RRD/DONNELLEY AND SON 25/02 10,84 - - - - -
DFIN/DONNELLEY FINANCI 22/03 37,97 -0,18 -0,47 38,72 37,94 53.578
DASH/DOORDASH INC 22/03 59,12 -1,25 -2,07 61,54 59,01 3.051.906
LPG/DORIAN LPG LTD 22/03 21,49 -0,32 -1,47 22,03 21,16 497.177
DSL/DOUBLELINE INCOME 22/03 11,1700 -0,0350 -0,31 11,2536 11,1300 227.076
DOUG/DOUGLAS ELLIMAN 22/03 3,00 -0,05 -1,64 3,09 2,92 737.424
DOV/DOVER CORP 22/03 140,54 -1,67 -1,17 144,30 140,50 653.396
DVD/DOVER MOTORSPORTS 21/12 3,61 - - - - -
DOW/DOW INC 22/03 51,38 -0,68 -1,31 52,66 51,34 4.520.440
/DOWDUPONT 31/05 30,52 - - - - -
DOCS/DOXIMITY INC 22/03 32,56 -0,32 -0,97 33,94 32,43 1.291.381
DHI/DR HORTON INC 22/03 95,71 -1,13 -1,17 97,88 95,64 4.641.401
DRD/DRDGOLD LTD-SPONS 22/03 8,70 0,31 3,69 8,95 8,37 415.249
/DST SYSTEMS INC 16/04 83,99 - - - - -
DTM/DT MIDSTREAM ORD 22/03 47,62 -1,14 -2,34 49,00 47,60 438.603
DTE/DTE ENERGY 22/03 103,98 -2,31 -2,17 106,49 103,97 922.371
DCO/DUCOMMUN INC 22/03 52,48 -1,08 -2,02 53,91 52,21 48.815
DUK/DUKE ENERGY CORP 22/03 92,95 -1,82 -1,92 94,95 92,91 3.083.815
DNB/DUN & BRADSTREET 22/03 11,30 0,00 0,00 11,65 11,19 4.123.924
DD/DUPONT DE NEMOURS 22/03 68,20 -1,47 -2,11 70,10 68,17 2.759.997
BROS/DUTCH BROS INC 22/03 29,40 -0,05 -0,17 30,44 29,31 1.177.675
DXC/DXC TECHNOLOGY CO 22/03 23,63 -0,40 -1,66 24,46 23,62 1.973.105
DY/DYCOM INDS. 22/03 94,35 -2,73 -2,81 97,39 94,22 348.332
DLNG/DYNAGAS LNG PARTN 22/03 2,90 -0,10 -3,33 3,00 2,85 45.822
PBE/DYNAMIC BIOTECH 22/03 60,12 -1,94 -3,12 61,67 60,12 4.318
PEJ/DYNAMIC LEISURE E 22/03 38,80 -0,56 -1,42 39,73 38,77 86.175
PBS/DYNAMIC MEDIA 22/03 32,5218 -0,4682 -1,42 33,2000 32,5218 7.710
PXQ/DYNAMIC NETWORK 22/03 73,1385 -1,4614 -1,96 73,7800 73,1385 1.055
PJP/DYNAMIC PHARMA 22/03 73,14 -1,15 -1,55 74,30 73,14 13.051
PSI/DYNAMIC SEMICOND 22/03 119,1681 -1,3619 -1,13 123,0000 119,1681 34.373
PSJ/DYNAMIC SOFTWARE 22/03 95,2330 -1,6606 -1,71 97,7600 95,2330 4.526
DT/DYNATRACE 22/03 38,16 -1,08 -2,75 39,22 38,07 2.326.111
DX/DYNEX CAPITAL INC 22/03 11,55 -0,20 -1,70 11,87 11,54 909.601