Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
ATEN/A10 NETWORKS 24/03 14,98 0,21 1,42 15,01 14,64 228.419
AIR/AAR CORP 24/03 54,65 0,81 1,50 54,69 52,84 304.122
ABB/ABB LTD 24/03 32,75 -0,63 -1,89 32,77 32,17 2.146.917
ABT/ABBOTT LABS 24/03 98,05 1,01 1,04 98,08 96,81 5.264.939
ABBV/ABBVIE INC 24/03 158,02 2,72 1,75 158,48 154,59 4.583.646
ANF/ABERCROMBIE 24/03 24,62 0,00 0,00 24,86 24,13 1.365.024
SGOL/ABERDEEN GOLD ETF 24/03 18,93 -0,20 -1,05 19,15 18,91 1.446.936
ABM/ABM INDUSTRIES IN 24/03 43,43 1,00 2,36 43,50 41,80 482.878
DNK/AC PHOENIX TREE H 16/03 2,367 - - - - -
ACN/ACCENTURE PLC CL 24/03 272,00 0,34 0,13 272,08 264,82 4.122.744
ABD/ACCO BRANDS CORP 24/03 4,95 -0,04 -0,80 4,99 4,89 185.548
ACR/ACRES COMMERCIAL 24/03 9,94 0,09 0,91 9,94 9,67 51.718
AYI/ACUITY BRANDS INC 24/03 168,84 -4,70 -2,71 171,27 165,24 534.998
GOLF/ACUSHNET HOLDINGS of 24/03 49,46 -0,67 -1,34 49,73 49,06 180.612
ADCT/ADC THERAPEUTICS 24/03 1,92 -0,06 -3,03 1,97 1,85 562.605
AGRO/ADECOAGRO SA 24/03 7,70 0,09 1,18 7,78 7,46 353.163
ADNT/ADIENT PLC 24/03 37,89 0,29 0,77 38,02 36,72 809.247
SAN/ADR BANCO SANTAND 24/03 3,45 -0,04 -1,15 3,46 3,38 8.277.846
ADT/ADT INC 24/03 7,11 0,13 1,86 7,13 6,86 1.952.668
ATGE/ADTALEM GLOBAL ED 24/03 36,56 0,39 1,08 36,70 35,92 265.915
AAP/ADVANCED AUTO PAR 24/03 110,83 -0,31 -0,28 111,20 109,05 2.009.698
WMS/ADVANCED DRAINAGE 24/03 79,72 -1,14 -1,41 80,81 78,42 1.036.364
ASIX/ADVANSIX INC 24/03 36,08 0,91 2,59 36,10 34,33 146.251
ACM/AECOM TECHNOLOGY 24/03 81,18 0,34 0,42 81,35 79,08 820.607
AEG/AEGON NV 24/03 4,12 -0,04 -0,96 4,12 4,03 2.963.722
AER/AERCAP NV 24/03 50,32 -0,69 -1,35 50,76 49,58 1.659.910
PPA/AERO & DEFEN PTFL of 24/03 78,1900 0,5800 0,75 78,1900 76,8800 45.748
AJRD/AEROJET ROCKETDYN 24/03 55,60 -0,05 -0,09 55,70 55,57 3.006.524
AES/AES 24/03 22,21 0,25 1,14 22,23 21,53 3.924.949
AEVA/AEVA TECHNOLOGIES 24/03 1,18 -0,24 -16,90 1,41 1,17 3.145.861
AMG/AFFILIATED MANAGE 24/03 136,69 0,11 0,08 136,72 133,16 83.703
AFL/AFLAC 24/03 62,88 0,35 0,56 62,99 61,30 2.162.958
AGCO/AGCO CORP 24/03 124,74 -0,88 -0,70 125,18 121,81 495.974
A/AGILENT 24/03 131,96 0,83 0,63 131,98 128,22 1.544.176
AEM/AGNICO EAGLE MINE 24/03 51,68 0,55 1,08 52,09 50,70 3.162.970
ADC/AGREE REALTY CORP 24/03 67,09 2,15 3,31 67,11 64,64 660.621
/AH BELO CORP 9/06 6,79 - - - - -
AIG/AIG 24/03 47,34 0,18 0,38 47,36 45,66 6.564.400
AL/AIR LEASE 24/03 36,62 0,01 0,03 36,82 35,68 708.678
APD/AIR PRODUCTS 24/03 267,67 0,73 0,27 268,59 263,89 1.329.527
USFD/AKTIENKURS FOODS 24/03 35,11 0,09 0,26 35,16 34,18 1.223.209
ALG/ALAMO GROUP INC 24/03 176,66 -0,55 -0,31 178,64 174,96 54.873
AGI/ALAMOS GOLD INC 24/03 11,76 0,17 1,47 11,86 11,44 886.745
ALK/ALASKA AIR GROUP 24/03 38,13 -0,37 -0,96 38,22 37,20 2.585.991
ALB/ALBEMARLE CORP 24/03 217,79 2,15 1,00 217,94 208,67 1.587.326
ACI/ALBERTSONS COMPAN 24/03 20,19 0,29 1,46 20,20 19,86 4.272.229
AA/ALCOA CORP of 24/03 40,08 -0,15 -0,37 40,19 38,82 3.957.999
ALC/ALCON AG 24/03 67,49 0,59 0,88 67,54 66,24 1.984.277
/ALERIAN MLP 15/05 4,81 - - - - -
ARE/ALEX. REAL STATE 24/03 119,86 3,80 3,27 119,94 114,94 1.712.368
ALEX US/ALEXANDER & BALDW 24/03 17,71 0,26 1,49 17,82 17,18 277.632
ALX/ALEXANDER:S INC 24/03 190,63 4,92 2,65 190,63 183,49 8.483
AQN/ALGONQUIN POWER 24/03 8,02 0,25 3,22 8,02 7,71 5.306.526
BABA/ALIBABA GROUP HOL 24/03 86,90 0,38 0,44 88,11 85,63 20.309.999
VEU/ALL-WORLD EX-US of 24/03 51,74 -0,15 -0,29 51,77 51,28 2.302.877
ATI/ALLEGHENY TECHNOL 24/03 37,73 -0,03 -0,08 37,93 36,46 1.152.124
ALLE/ALLEGION PLC 24/03 100,60 -1,67 -1,63 101,56 99,57 877.460
ALLG/ALLEGO ORD 24/03 2,26 -0,11 -4,64 2,37 2,22 112.951
ALE/ALLETE ORD 24/03 63,3000 2,5200 4,15 63,3000 60,8900 317.073
ADS/ALLIANCE DATA SYS 1/04 56,80 - - - - -
AWF/ALLIANCEBERNSTEIN 24/03 9,44 -0,11 -1,15 9,55 9,34 286.236
AB/ALLIANCEBERNSTEIN 24/03 33,49 -0,18 -0,53 33,98 33,14 459.511
ALSN/ALLISON TRANSMISS 24/03 43,04 0,27 0,63 43,06 41,83 698.052
ALL/ALLSTATE 24/03 105,59 0,01 0,01 105,62 103,20 2.841.023
ALLY/ALLY FINANCIAL 24/03 24,22 0,21 0,87 24,27 23,30 6.683.218
AMR/ALPHA METALLURGIC 24/03 147,72 2,84 1,96 149,11 140,50 243.292
AMLP/ALPS ALERIAN MLP 24/03 36,53 0,18 0,50 36,70 35,68 1.596.998
BFOR/ALPS BARRONS 400 24/03 52,47 0,13 0,24 52,47 51,72 1.745
AYX/ALTERYX INC 24/03 56,39 -0,46 -0,81 57,41 55,58 1.018.714
ATUS/ALTICE USA CL A 24/03 3,09 0,00 0,00 3,13 2,98 3.102.280
MO/ALTRIA GROUP INC 24/03 43,97 0,51 1,17 43,98 43,41 9.466.551
ABEV/AMBEV ADR 24/03 2,63 0,04 1,54 2,66 2,57 18.549.554
AMC/AMC ENTERTAINMENT 24/03 4,47 0,00 0,00 4,54 4,38 10.385.278
AMCR/AMCOR PLC 24/03 10,93 0,09 0,83 10,97 10,74 6.026.233
AEE/AMERENCORP 24/03 84,04 3,43 4,26 84,09 80,68 1.159.477
AMRC/AMERESCO INC CL A 24/03 43,50 0,01 0,02 43,55 42,03 239.803
AMX/AMERICA MOVIL 24/03 20,71 0,01 0,05 20,92 20,48 336.110
AXL/AMERICAN AXLE 24/03 7,36 -0,07 -0,94 7,43 7,17 660.479
AEO/AMERICAN EAGLE OU 24/03 12,93 0,26 2,05 13,03 12,45 3.048.693
AEL/AMERICAN EQUITY I 24/03 35,32 0,34 0,97 35,48 34,31 295.369
AXP/AMERICAN EXPRESS 24/03 159,78 -2,98 -1,83 160,71 157,82 2.586.117
AFG/AMERICAN FINANCIA 24/03 118,02 1,69 1,45 118,21 114,13 353.229
AMH/AMERICAN HOMES 4 24/03 29,8400 0,9300 3,22 29,8700 28,8100 2.811.838
AWR/AMERICAN STATES 24/03 86,64 2,83 3,38 86,77 83,66 158.807
AMT/AMERICAN TOWERS 24/03 199,62 8,00 4,17 199,68 189,37 1.896.294
AVD/AMERICAN VANGUARD 24/03 22,01 0,30 1,38 22,06 21,59 98.834
AWK/AMERICAN WATER WO 24/03 141,8400 5,1200 3,74 141,9300 136,8000 837.540
AMWL/AMERICAN WELL 24/03 2,25 0,01 0,45 2,28 2,18 1.090.950
COLD/AMERICOLD REALTY 24/03 27,61 0,57 2,11 27,61 26,90 1.217.793
AMP/AMERIPRISE FINANC 24/03 291,44 -5,72 -1,92 291,92 283,69 919.957
ABC/AMERISOURCEBERGEN 24/03 156,41 5,48 3,63 156,59 150,25 1.179.750
AME/AMETEK INC 24/03 139,32 0,97 0,70 139,37 135,85 1.022.027
/AMIRA NATURE FOOD 20/12 0,40 - - - - -
AMN/AMN HEALTHCARE I 24/03 83,00 0,30 0,36 83,94 81,86 449.454
AMRX/AMNEAL PHARMACEUT 24/03 1,33 0,02 1,53 1,34 1,28 562.480
APH/AMPHENOL CORP-CL 24/03 78,61 0,23 0,29 78,64 77,23 2.207.866
AMPY/AMPLIFY ENERGY 24/03 6,22 -0,07 -1,11 6,29 5,97 814.217
AXR/AMREP CORP 24/03 13,61 0,08 0,59 13,69 13,34 7.952
APE/AMS ENT PREF A 24/03 1,45 0,00 0,00 1,49 1,40 9.216.421
SMB/AMT-FREE MUNI 24/03 16,91 0,03 0,15 16,93 16,89 73.736
AU/ANGLOGOLD ASHANTI 24/03 22,26 0,53 2,44 22,33 21,89 3.479.406
BUD/ANHEUSER-BUSCH IN 24/03 62,18 0,33 0,53 62,24 61,33 1.474.744
/ANNALY CAPITAL 23/09 5,65 - - - - -
NLY/ANNALY CAPITAL 24/03 18,93 0,58 3,16 18,93 18,07 6.768.071
AM/ANTERO MIDSTREAM 24/03 10,02 0,23 2,35 10,02 9,56 697.944
AR/ANTERO RESOURCES 24/03 21,72 0,71 3,38 21,86 20,71 4.351.672
AON/AON CL A 24/03 309,16 6,17 2,04 309,32 300,93 895.887
AIRC/APARTMENT INCOME 24/03 33,52 0,72 2,20 33,56 32,51 662.936
AIV/APARTMENT INVT & 24/03 7,13 0,22 3,18 7,16 6,81 1.214.340
APG/API GROUP ORD 24/03 21,0800 0,1400 0,67 21,1000 20,4300 900.037
APO/APOLLO ASSET MANA 24/03 57,54 -0,16 -0,28 57,56 55,16 3.377.509
ARI/APOLLO COMERCIAL 24/03 9,14 0,25 2,81 9,18 8,70 1.465.097
APLE/APPLE HOSPITALITY 24/03 14,06 0,21 1,52 14,13 13,66 2.593.137
AIT/APPLIED INDUSTRIA 24/03 132,89 0,71 0,54 133,19 129,44 99.713
ATR/APTAR GROUP 24/03 112,97 1,25 1,12 112,99 110,02 148.595
APTV/APTIV 24/03 107,18 -0,52 -0,48 107,70 105,93 2.772.160
ARMK/ARAMARKARAMARK 24/03 34,24 0,32 0,94 34,24 33,16 3.565.947
ABR/ARBOR REALTY TRUS 24/03 11,11 0,27 2,49 11,15 10,58 4.494.875
MT/ARCELORMITTAL ADR 24/03 28,06 -0,16 -0,57 28,18 27,59 2.564.295
ARCH/ARCH COAL, INC 24/03 129,63 0,52 0,40 131,46 125,40 384.592
ACHR/ARCHER AVIATION 24/03 2,52 -0,01 -0,40 2,56 2,39 1.646.074
ADM/ARCHER DANIE 24/03 76,61 1,48 1,97 76,75 74,17 2.328.925
AROC/ARCHROCK INC 24/03 9,35 0,17 1,85 9,37 8,95 856.219
ARNC/ARCONIC 24/03 26,59 0,09 0,34 26,88 25,91 544.391
ARCO/ARCOS DORADOS 24/03 7,35 -0,15 -2,00 7,46 7,26 849.290
ACA/ARCOSA INC 24/03 60,64 -0,46 -0,75 61,02 58,74 446.985
RCUS/ARCUS BIOSCIENCES 24/03 17,62 1,26 7,70 17,80 15,93 1.427.608
AMBP/ARDAGH METAL PACK 24/03 3,78 0,04 1,07 3,78 3,65 807.515
ASC/ARDMORE SHIPPING 24/03 14,97 0,05 0,34 14,98 14,58 641.476
ACRE/ARES COMMERCIAL 24/03 8,88 0,26 3,02 8,91 8,41 278.266
HEZU/ARES CURRENCY EU 24/03 30,30 -0,08 -0,26 30,30 29,99 39.004
ARES/ARES MANAGEMENT 24/03 80,40 0,01 0,01 80,98 77,50 1.691.198
AGX/ARGAN INC 24/03 39,74 0,15 0,38 39,95 39,05 36.998
ANET/ARISTA NETWORKS I 24/03 168,94 -0,45 -0,27 169,95 167,05 2.485.853
ARKQ/ARK AUT TECH RBTC 24/03 47,69 -0,26 -0,53 47,72 47,02 41.928
ARKF/ARK FINTECH INNOV 24/03 17,55 -0,11 -0,62 17,61 17,27 550.303
ARKG/ARK GENOMIC REVOL 24/03 28,65 0,37 1,31 28,80 27,79 1.450.365
ARKK/ARK INNOVATION ET 24/03 37,7300 -0,0700 -0,19 37,9700 37,0207 21.417.268
IZRL/ARK ISRAEL INNOVA 24/03 17,11 -0,06 -0,33 17,16 17,05 5.399
ARKW/ARK WEB X.0 ETF 24/03 49,93 -0,34 -0,68 50,32 49,30 219.764
AI/ARLINGTON ASSET 24/10 2,73 - - - - -
ARLO/ARLO TECHNOLOGIES 24/03 5,40 -0,19 -3,40 5,64 5,39 855.075
AHH/ARMADA HOFFLER 24/03 11,27 0,35 3,21 11,29 10,76 387.088
ARR/ARMOUR 24/03 5,02 0,23 4,80 5,02 4,72 5.469.695
AFI/ARMSTRONG FLOORIN 20/05 0,35 - - - - -
AWI/ARMSTRONG WORLD 24/03 67,87 -0,27 -0,40 68,19 66,06 627.089
ARW/ARROW ELECTRONICS 24/03 118,05 0,34 0,29 118,59 116,11 372.025
AJG/ARTHUR J. GALLAGH 24/03 185,66 1,22 0,66 185,72 181,87 1.009.174
AORT/ARTIVION INC 24/03 11,93 0,18 1,53 11,97 11,60 85.727
ASAN/ASANA INC 24/03 20,42 -0,37 -1,78 21,05 20,01 1.788.165
ABG/ASBURY AUTOMOTIVE 24/03 198,36 0,40 0,20 199,10 191,09 134.984
ASX/ASE TECHNOLOGY HO 24/03 7,66 -0,11 -1,42 7,75 7,58 4.781.244
ASGN/ASGN ORD 24/03 79,02 0,49 0,62 79,05 77,33 170.954
/ASHFORD HOSPITALI 20/07 6,06 - - - - -
AHT/ASHFORD HOSPITALI 24/03 2,75 0,00 0,00 2,76 2,61 881.224
/ASHFORD HOSPITALI 16/07 1,82 - - - - -
ASH/ASHLAND GLOBAL 24/03 98,38 2,75 2,88 99,09 94,94 587.513
ASPN/ASPEN AEROGELS OR 24/03 6,86 -0,45 -6,16 7,32 6,79 1.882.708
AHL/ASPEN INSURANCE H 14/02 42,74 - - - - -
ASB/ASSOCIATED BANC-C 24/03 17,91 0,25 1,42 17,97 17,00 2.114.597
AIZ/ASSURANT INC 24/03 112,77 0,47 0,42 113,10 110,44 338.654
HOME/AT HOME GROUP INC 22/07 36,99 - - - - -
T/AT&T INC 24/03 18,61 0,15 0,81 18,66 18,35 32.037.535
ATTO/ATENTO SA 4/08 8,70 - - - - -
ATTO/ATENTO SA of 24/03 2,09 0,07 3,47 2,15 2,02 9.261
ATIP/ATI PHYSICAL THER 24/03 0,30 -0,02 -5,00 0,33 0,30 399.119
ATKR/ATKORE INTERNATIO 24/03 133,90 -0,75 -0,56 134,12 130,36 93.529
ATCO/ATLAS 24/03 15,48 0,11 0,72 15,49 15,48 5.006.247
ATO/ATMOS ENERGY CORP 24/03 109,38 2,86 2,68 109,42 106,23 934.105
AUD/AUDACY CL A ORD 24/03 0,11 -0,00 -0,65 0,11 0,10 1.079.660
AULT/AULT ALLIANCE INC 24/03 0,09 0,00 0,22 0,10 0,09 1.872.782
ATHM/AUTOHOME INC-ADR 24/03 30,85 -1,31 -4,07 32,16 30,65 908.447
ALV/AUTOLIV INC of 24/03 89,24 1,25 1,42 89,41 86,98 874.650
AN/AUTONATION INC 24/03 124,62 -0,12 -0,10 125,18 120,85 667.871
AZO/AUTOZONE 24/03 2.329,40 21,58 0,94 2.338,52 2.294,75 147.798
AVB/AVALONBAY COMMUNI 24/03 157,73 3,66 2,38 157,79 153,07 658.971
AGR/AVANGRID INC 24/03 38,73 1,20 3,20 38,73 37,54 493.737
AVTR/AVANTOR INC 24/03 20,8900 -0,1300 -0,62 21,0700 20,4800 5.300.262
/AVAYA HOLDINGS CO 13/02 0,28 - - - - -
AVY/AVERY DENNIS 24/03 169,74 0,11 0,06 170,38 166,56 534.579
AVHOQ/AVIANCA HOLDINGS 23/12 0,12 - - - - -
AVA/AVISTA CORP 24/03 41,13 1,37 3,45 41,16 39,66 428.278
AXTA/AXALTA COATING 24/03 28,10 0,09 0,32 28,18 27,21 2.208.409
AXS/AXIS CAPITAL HO L 24/03 52,37 0,31 0,60 52,37 51,25 915.264
AX/AXOS FINANCIAL 24/03 36,06 -0,31 -0,85 36,59 35,11 1.287.768
AZEK/AZEK COMPANY INC 24/03 21,8000 -0,1200 -0,55 21,8300 21,3401 1.123.364
AZUL/AZUL SA 24/03 6,70 0,34 5,35 6,72 6,24 1.600.057
AZRE/AZURE POWER 24/03 1,97 -0,12 -5,74 2,06 1,85 337.016
AZZ/AZZ INC 24/03 38,82 0,29 0,75 38,96 37,41 86.719