Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
AB/AB SCIENCE S.A. 29/09 2,38 0,15 6,74 2,42 2,26 147.203
ABCA/ABC ARBITRAGE SA 29/09 5,80 -0,02 -0,34 5,85 5,80 16.185
ABVX/ABIVAX SA 29/09 15,00 0,08 0,54 15,24 14,90 12.974
AC/ACCOR 29/09 31,940 -0,290 -0,90 32,470 31,940 850.433
/ACHETER LOUER FR 6/09 4,8000 - - - - -
ALALO/ACHETER LOUER FR 28/09 0,2590 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0
ALATI/ACTIA GROUP 29/09 4,140 -0,110 -2,59 4,250 4,010 5.311
ADOC/ADOCIA SAS 29/09 7,30 0,34 4,89 7,60 6,99 221.100
ALADO/ADOMOS ORD 29/09 0,02 -0,01 -26,67 0,03 0,02 416.814
ADP/AEROPORTS PARIS 29/09 111,90 0,80 0,72 113,10 111,50 473.720
AF/AIR FRANCE KLM SA 29/09 11,8980 0,0240 0,20 12,0280 11,8320 1.132.298
AI/AIR LIQUIDE E&C 29/09 159,84 -0,10 -0,06 161,60 159,56 580.836
AIR/AIRBUS 29/09 126,98 0,24 0,19 128,28 125,90 1.177.842
AEME/AIS MSCI EM MKTS 29/09 57,72 0,25 0,44 58,15 57,72 6.590
AKW/AKWEL 29/09 16,000 0,020 0,13 16,200 15,900 10.193
ALD/ALD INTERNATIONAL 29/09 7,33 0,04 0,62 7,50 7,30 545.219
ALDDS/ALD SA 12/22 9/12 1,61 - - - - -
CRAP/ALPES PROVENCE 29/09 82,10 -0,40 -0,48 82,50 82,10 14
ALODS/ALSTOM 11/20 26/11 4,4000 - - - - -
ALOT/ALSTOM SA 29/09 22,600 -0,100 -0,44 22,980 22,600 1.322.944
LTA/ALTAMIR AMBOISE 29/09 25,000 -0,500 -1,96 25,600 25,000 1.770
ALTA/ALTAREA SCA 29/09 86,90 2,80 3,33 87,50 84,00 7.191
ATE/ALTEN 29/09 124,600 1,600 1,30 126,300 123,900 59.128
C5S/AM ETF SHORT ES50 29/09 8,118 -0,037 -0,45 8,118 8,047 25.711
EPRA/AM FTSE EPRA NARE 29/09 55,676 0,630 1,14 55,986 55,284 8.646
CMU/AMND MSCI EMU ETF 29/09 259,75 3,40 1,33 259,80 258,15 2.487
CEU2/AMND MSCI EU ETF 29/09 80,2150 0,2260 0,28 80,9240 80,2150 21.163
PABW/AMND MSCI WC CHN 29/09 59,77 0,49 0,82 59,77 59,47 20
GOAI/AMND STXAA5 ENR E 29/09 80,063 0,570 0,72 80,617 79,644 4.627
ALMIB/AMOEBA ORD 29/09 0,42 0,03 6,25 0,43 0,38 184.893
AMUN/AMUNDI 29/09 53,35 0,65 1,23 53,90 52,85 135.692
CRB/AMUNDI BLOOMBERG 30/08 22,16 - - - - -
C3M/AMUNDI CASH3 ETF 29/09 117,66 0,04 0,03 117,67 117,61 1.904
CRP/AMUNDI CORP BD CL 29/09 136,94 0,87 0,64 137,09 136,56 2.197
C53/AMUNDI ETF GOVT B 29/09 208,92 1,47 0,71 208,23 208,23 0
X1G/AMUNDI GOVT BOND 29/09 207,56 1,60 0,78 207,84 207,06 34
AUEM/AMUNDI MS EM 29/09 4,62 0,02 0,50 4,67 4,62 65.096
EBUY/AMUNDI MSCI DIG E 29/09 11,254 0,125 1,12 11,300 11,239 1.084
CV9/AMUNDI MSCI EUROP 29/09 269,1802 0,2356 0,09 271,1782 269,1802 344
CS1/AMUNDI MSCI SPAIN 29/09 219,90 -0,05 -0,02 221,45 219,90 66
WSRI/AMUNDI MSCI WORLD 29/09 81,798 0,270 0,33 82,050 81,687 6.708
NDXH/AMUNDI NASDAQ 100 29/09 351,45 2,65 0,76 353,85 350,35 6.022
GLUX/AMUNDI S&P LUX 29/09 193,5430 2,0907 1,09 195,9017 193,5430 2.729
ALANT/ANTEVENIO 30/11 3,820 - - - - -
ANTIN/ANTIN INFRA PARTN 29/09 12,23 -0,07 -0,57 12,55 12,20 27.888
ARAMI/ARAMIS GROUP 29/09 4,20 0,19 4,74 4,25 4,01 37.263
ALJXR/ARCHOS ORD 29/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.858
ARG/ARGAN SA 29/09 63,20 1,30 2,10 63,30 62,00 18.816
AKE/ARKEMA 29/09 93,560 -0,900 -0,95 95,040 93,540 253.527
PRC/ARTMARKET COM ORD 29/09 6,00 -0,35 -5,51 6,39 5,98 41.535
ATADS/ATARI 03/22 24/03 0,0030 - - - - -
ALATA/ATARI SA 29/09 0,1288 0,0038 3,04 0,1290 0,1234 60.354
ATADS/ATARI SA 02-20 6/03 0,0001 - - - - -
ATEME/ATEME SA 29/09 8,00 -0,06 -0,74 8,30 7,80 1.567
CRAV/ATLANTIQUE VENDEE 29/09 92,50 1,00 1,09 92,50 91,20 60
ATO/ATOS 29/09 6,608 0,208 3,25 6,720 6,440 792.801
AUB/AUBAY 29/09 38,75 0,20 0,52 39,50 38,75 5.725
ALAMG/AUPLATA MINING GR 3/07 0,0014 - - - - -
ALAUR/AURES TECHNOLOGIE 29/09 1,58 0,10 6,38 1,79 1,45 12.386
/AVANQUEST SOFTWAR 1/08 8,111 - - - - -
AVT/AVENIR TELECOM 29/09 0,1632 0,0022 1,37 0,1650 0,1590 149.314
/AVENIR TELECOM 29/09 0,009 - - - - -
/AVENIR TELECOM 13/10 0,5498 - - - - -
CS/AXA 29/09 28,180 -0,170 -0,60 28,415 28,020 3.769.190
AXW/AXWAY SOFTWARE SA 29/09 23,100 0,100 0,43 23,100 22,600 1.493