Para consultar un valor, pulse la inicial.
.
Clave/Valor Fecha/ Hora Último Dif. cierre anterior Máximo sesión Mínimo sesión Volumen C V
Total %
AB/AB SCIENCE S.A. 31/03 5,69 -0,03 -0,44 5,76 5,67 56.481
ABCA/ABC ARBITRAGE SA 31/03 6,07 -0,05 -0,82 6,14 6,07 16.057
ABVX/ABIVAX SA 31/03 6,95 -0,01 -0,14 7,05 6,84 8.992
AC/ACCOR 31/03 29,970 0,220 0,74 30,090 29,630 570.798
/ACHETER LOUER FR 6/09 4,8000 - - - - -
ALALO/ACHETER LOUER FR 31/03 0,03 -0,00 -0,95 0,03 0,03 253.179
ALATI/ACTIA GROUP 31/03 4,700 0,015 0,32 4,750 4,685 3.747
ADOC/ADOCIA SAS 31/03 2,95 0,07 2,61 2,98 2,84 5.637
ALADO/ADOMOS ORD 31/03 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4.215.399
ADP/AEROPORTS PARIS 31/03 131,65 1,45 1,11 132,50 129,60 125.692
AF/AIR FRANCE 31/03 1,698 0,069 4,20 1,705 1,663 16.593.938
AI/AIR LIQUIDE E&C 31/03 154,20 1,50 0,98 154,88 152,50 856.136
AIR/AIRBUS 31/03 123,28 1,04 0,85 123,68 122,40 1.147.318
AEME/AIS MSCI EM MKTS 31/03 58,07 0,22 0,39 58,07 57,80 1.191
AKW/AKWEL 31/03 13,700 0,040 0,29 13,980 13,640 3.959
ALD/ALD INTERNATIONAL 31/03 10,80 0,00 0,00 10,84 10,70 230.307
ALDDS/ALD SA 12/22 9/12 1,61 - - - - -
CRAP/ALPES PROVENCE 31/03 67,49 0,99 1,49 67,49 66,50 101
ALODS/ALSTOM 11/20 26/11 4,4000 - - - - -
ALOT/ALSTOM SA 31/03 25,080 0,030 0,12 25,270 24,830 1.129.649
LTA/ALTAMIR AMBOISE 31/03 27,200 0,000 0,00 27,200 26,900 312
ALTA/ALTAREA SCA 31/03 113,40 -0,20 -0,18 115,00 112,60 3.831
ATE/ALTEN 31/03 146,900 1,000 0,69 147,100 144,800 40.914
C5S/AM ETF SHORT ES50 31/03 7,859 -0,051 -0,64 7,930 7,855 37.410
EPRA/AM FTSE EPRA NARE 31/03 56,787 0,476 0,85 56,787 56,150 5.784
CMU/AMND MSCI EMU ETF 31/03 261,15 2,40 0,93 261,20 259,00 730
CEU2/AMND MSCI EU ETF 31/03 79,9510 0,5540 0,70 80,0810 79,5760 5.872
PABW/AMND MSCI WC CHN 31/03 54,44 0,24 0,44 54,44 54,25 416
GOAI/AMND STXAA5 ENR E 31/03 76,520 1,429 1,90 76,546 75,316 1.026
ALMIB/AMOEBA ORD 31/03 0,66 -0,01 -2,08 0,72 0,65 361.848
AMUN/AMUNDI 31/03 58,05 0,60 1,04 58,05 56,90 176.315
CRB/AMUNDI BLOOMBERG 31/03 22,23 0,31 1,42 22,23 21,84 5.194
C3M/AMUNDI CASH3 ETF 31/03 115,98 0,12 0,11 115,98 115,86 9.631
CRP/AMUNDI CORP BD CL 31/03 136,57 0,73 0,54 136,57 135,49 1.781
X1G/AMUNDI GOVT BOND 31/03 211,78 -0,01 -0,00 211,89 211,46 223
AUEM/AMUNDI MS EM 31/03 4,77 0,01 0,14 4,77 4,76 183.786
CV9/AMUNDI MSCI EUROP 31/03 257,4620 1,2905 0,50 257,6731 256,3144 299
CS1/AMUNDI MSCI SPAIN 31/03 211,35 0,15 0,07 211,40 211,05 15
ALANT/ANTEVENIO 30/11 3,820 - - - - -
ANTIN/ANTIN INFRA PARTN 31/03 16,69 -0,08 -0,48 17,00 16,51 27.499
ARAMI/ARAMIS GROUP 31/03 3,63 0,13 3,66 3,85 3,60 210.683
ALJXR/ARCHOS ORD 31/03 0,04 -0,00 -3,49 0,04 0,04 292.179
ARG/ARGAN SA 31/03 68,90 -0,10 -0,14 69,00 67,90 24.590
AKE/ARKEMA 31/03 90,800 0,540 0,60 91,120 89,900 190.812
PRC/ARTMARKET COM ORD 31/03 6,20 -0,08 -1,27 6,40 6,16 4.311
ATADS/ATARI 03/22 24/03 0,0030 - - - - -
ALATA/ATARI SA of 31/03 0,1170 -0,0002 -0,17 0,1192 0,1154 157.485
ATADS/ATARI SA 02-20 6/03 0,0001 - - - - -
ATEME/ATEME SA 31/03 8,59 -0,24 -2,72 8,82 8,37 10.232
CRAV/ATLANTIQUE VENDEE 31/03 78,10 0,09 0,12 79,00 78,00 76
ATO/ATOS 31/03 11,390 0,100 0,89 11,410 10,945 934.322
AUB/AUBAY 31/03 47,30 -0,50 -1,05 47,80 47,20 4.648
ALAMG/AUPLATA MINING GR 31/03 0,0066 -0,0001 -1,49 0,0071 0,0061 40.532.769
ALAUR/AURES TECHNOLOGIE 31/03 5,56 -0,20 -3,47 5,76 4,65 36.164
/AVANQUEST SOFTWAR 1/08 8,111 - - - - -
AVT/AVENIR TELECOM 31/03 0,3545 -0,0055 -1,53 0,3675 0,3500 384.972
/AVENIR TELECOM 13/10 0,5498 - - - - -
/AVENIR TELECOM 29/09 0,009 - - - - -
CS/AXA 31/03 28,165 -0,120 -0,42 28,430 27,895 5.156.786
AXW/AXWAY SOFTWARE SA 31/03 21,100 -0,100 -0,47 21,300 20,900 56.505