| Con el servicio Broker, podrá disponer de las siguientes ventajas: |
| |
| Operativa |
| | - | Bolsa nacional (acciones y ETF's). |
| | - | Bolsas internacionales (con más de 20 mercados para operar). |
| | - | Warrants. |
| | - | Órdenes stop en Bolsa Nacional, Internacional y Warrants. |
| | - | Suscripción de OPVs. |
| | - | Broker divisa. |
| |
| Herramientas y análisis |
| | - | Análisis Bankinter con los Comentarios de la sesión, Notas rápidas, Previsión de valores, Previsión trimestral, Informe de bolsa española y europea. |
| | - | Gráfico interactivo. |
| | - | Boletines de suscripción. |
| | - | Simulación de carteras. |
| |
|
|
| Cotizaciones |
| | - | Valoración de su cartera en tiempo real. |
| | - | Cotizaciones en tiempo diferido en Bolsa Nacional, Internacional, Warrants y Derivados. |
| |
| Multicanalidad |
| | - | Avisos a móviles. |
| | - | Servicio de Especialistas Bolsa  |
| | - | Operativa por móvil. |
| Consultar Mi Broker actual |
| |
| |
|
|